| Deelnemers | Speler: |
Heremans, Felix
|
|
| Ploegnaam: | Putain - slimste mens team | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de France, Stage 10 : Aurillac - Le Lioran | 135 | 488 | 10636 | 567 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Malemort - Ussel | 110 | 58 | 10501 | 570 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : Périguex - Le Bergerac | 125 | 186 | 10391 | 572 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Hagetmau - Bordeaux | 117 | 57 | 10266 | 574 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Pau - Gavarnie Gèdre | 115 | 513 | 10149 | 580 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Lannemezan - Pau | 55 | 302 | 10034 | 584 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Carcassonne - Foix | 80 | 95 | 9979 | 585 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Granollers - Les Angles | 135 | 486 | 9899 | 587 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Tarragone - Barcelona | 52 | 595 | 9764 | 595 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Barcelona - Barcelona (TTT) | 24 | 662 | 9712 | 593 | ||||||
National Championship Slovenia | 60 | 27 | 9688 | 589 | ||||||
National Championship Great-Britain | 22 | 24 | 9628 | 595 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 53 | 90 | 9606 | 594 | ||||||
Championnat national France | 54 | 157 | 9553 | 595 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 54 | 71 | 9499 | 595 | ||||||
Campeonato nacionale España | 16 | 49 | 9445 | 598 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 9 | 378 | 9429 | 599 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 664 | 9420 | 598 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 614 | 9420 | 594 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 275 | 441 | 9420 | 594 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : Villars sur Ollon - Villars sur Ollon | 55 | 321 | 9145 | 597 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Aarburg - Aarburg (TT) | 84 | 56 | 9090 | 599 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Bad Ragaz - Bad Ragaz | 16 | 129 | 9006 | 602 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Locarno - Locarno | 12 | 448 | 8990 | 602 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Sondrio - Sondrio | 56 | 398 | 8978 | 602 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Eindstand | 33 | 541 | 8922 | 603 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 8 : Beaufort - Brison | 2 | 520 | 8889 | 591 | ||||||
Copenhagen Sprint | 385 | 20 | 8887 | 591 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 7 : La Bridoire - Grand Colombier | 2 | 607 | 8502 | 600 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 6 : Saint Vulbas - Crest Voland | 45 | 173 | 8500 | 599 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 5 : Saint Chamond - Villars les Dombes | 45 | 162 | 8455 | 601 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 84 | 66 | 8410 | 606 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 4 : Le Puy en Velay - Montrond les Bains | 0 | 663 | 8326 | 608 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 3 : Perreux - Perreux (TT) | 13 | 439 | 8326 | 608 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 2 : St Martin le Vinoux - Le Puy en Velay | 18 | 8 | 8313 | 608 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 16 | 282 | 8295 | 608 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 1 : Vizille- Saint Ismier | 18 | 54 | 8279 | 607 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 15 | 698 | 8261 | 609 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 670 | 8246 | 560 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Gemona dell Friuli - Piancavallo | 0 | 691 | 8246 | 558 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Feltre - Piani di Pezze | 0 | 691 | 8246 | 553 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Fai della Paganella - Pieve di Soligio | 0 | 694 | 8246 | 549 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : Cassano d'Adda - Andalo | 0 | 691 | 8246 | 546 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Bellinzona - Cari | 0 | 691 | 8246 | 543 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Voghera - Milano | 0 | 693 | 8246 | 533 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Aosta - Pila | 0 | 694 | 8246 | 528 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Alessandria - Verbania | 0 | 651 | 8246 | 521 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Imperia - Novi Ligure | 0 | 660 | 8246 | 520 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Porcari - Chiavari | 0 | 657 | 8246 | 518 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Viareggio - Massa TT | 0 | 657 | 8246 | 515 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 638 | 8246 | 515 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Cervia - Corno alle Scale | 0 | 691 | 8246 | 514 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Chieti - Fermio | 0 | 635 | 8246 | 504 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Formia - Blockhaus | 0 | 692 | 8246 | 502 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Paestum - Napoli | 0 | 669 | 8246 | 494 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Praia a Mara - Potenza | 0 | 626 | 8246 | 491 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Catanzaro - Cosenza | 5 | 566 | 8246 | 490 | ||||||
Tro Bro Léon | 40 | 456 | 8241 | 487 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Plovdiv - Sofia | 0 | 674 | 8201 | 486 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Burgas - Veliko Tarnovo | 0 | 677 | 8201 | 481 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 46 | 452 | 8201 | 478 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Nessebar - Burgas | 0 | 675 | 8155 | 480 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 360 | 298 | 8155 | 472 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 47 | 227 | 7795 | 487 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 351 | 7748 | 489 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 24 | 341 | 7692 | 490 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 15 | 473 | 7668 | 487 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 59 | 248 | 7653 | 485 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 61 | 208 | 7594 | 488 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 10 | 151 | 7533 | 492 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 501 | 372 | 7523 | 490 | ||||||
La Flèche Wallonne | 268 | 511 | 7022 | 493 | ||||||
Amstel Gold Race | 96 | 597 | 6754 | 491 | ||||||
Brabantse Pijl | 5 | 579 | 6658 | 466 | ||||||
Paris - Roubaix | 928 | 16 | 6653 | 461 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 225 | 527 | 5725 | 524 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 0 | 597 | 5500 | 517 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 485 | 5500 | 517 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 11 | 487 | 5455 | 518 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 164 | 30 | 5444 | 520 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 10 | 501 | 5280 | 536 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 45 | 504 | 5270 | 535 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 500 | 5225 | 540 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 885 | 89 | 5180 | 543 | ||||||
GP Miguel Indurain | 55 | 178 | 4295 | 601 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 281 | 83 | 4240 | 603 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 445 | 70 | 3959 | 612 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 10 | 678 | 3514 | 630 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 621 | 3504 | 605 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 680 | 3504 | 604 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 454 | 20 | 3504 | 602 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 0 | 680 | 3050 | 638 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 612 | 3050 | 637 | ||||||
Great Sprint Classic | 129 | 196 | 3050 | 637 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 607 | 2921 | 632 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 603 | 2921 | 632 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 647 | 2921 | 632 | ||||||
Milano - Sanremo | 737 | 15 | 2921 | 629 | ||||||
Bredene - Koksijde | 24 | 154 | 2184 | 665 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 62 | 138 | 2160 | 668 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 220 | 2098 | 665 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 659 | 1968 | 664 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 5 | 688 | 1968 | 659 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 669 | 1963 | 648 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 38 | 665 | 1963 | 648 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 28 | 296 | 1925 | 632 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 0 | 683 | 1897 | 630 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 687 | 1897 | 630 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 672 | 1897 | 629 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 0 | 672 | 1897 | 629 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 0 | 670 | 1897 | 627 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 319 | 1897 | 627 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 28 | 477 | 1847 | 627 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 21 | 340 | 1819 | 630 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 4 | 643 | 1798 | 628 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 45 | 551 | 1794 | 627 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 668 | 1749 | 626 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 627 | 1749 | 626 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 622 | 1749 | 626 | ||||||
Strade Bianche | 484 | 103 | 1749 | 621 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 5 | 612 | 1265 | 657 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 159 | 251 | 1260 | 646 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 652 | 1101 | 646 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 423 | 1101 | 640 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 440 | 5 | 971 | 644 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 130 | 638 | 531 | 675 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 20 | 270 | 401 | 666 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 683 | 381 | 666 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 0 | 670 | 381 | 665 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 10 | 549 | 381 | 663 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 18 | 616 | 371 | 664 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 663 | 353 | 662 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 1 | 627 | 353 | 655 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 599 | 352 | 650 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 474 | 352 | 642 | ||||||
Muscat Classic | 14 | 328 | 294 | 636 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 119 | 627 | 280 | 636 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 15 | 671 | 161 | 623 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 557 | 146 | 537 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 0 | 678 | 101 | 545 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 45 | 150 | 101 | 530 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 675 | 56 | 584 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 126 | 56 | 323 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 0 | 681 | 0 | 681 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 544 | 0 | 544 |
15/07/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen