| Deelnemers | Speler: |
De Bruijn, Wouter
|
|
| Ploegnaam: | D-Charly | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 78 | 176 | 16145 | 591 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 282 | 27 | 16067 | 592 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 147 | 15785 | 595 | ||||||
Japan Cup | 0 | 407 | 15755 | 595 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 22 | 38 | 15755 | 595 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 170 | 15733 | 596 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 144 | 15694 | 596 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 562 | 15655 | 597 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 158 | 15655 | 595 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 147 | 15616 | 596 | ||||||
Paris - Tours | 51 | 273 | 15577 | 596 | ||||||
Il Lombardia | 342 | 550 | 15526 | 598 | ||||||
Giro del Piemonte | 0 | 647 | 15184 | 600 | ||||||
Tre Valle Varesine | 21 | 629 | 15184 | 599 | ||||||
Coppa Bernocchi | 78 | 59 | 15163 | 595 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 120 | 570 | 15085 | 597 | ||||||
Giro dell'Emilia | 171 | 438 | 14965 | 595 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 16 | 344 | 14794 | 600 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 350 | 594 | 14778 | 601 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 394 | 217 | 14428 | 590 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 476 | 14034 | 598 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 504 | 14026 | 595 | ||||||
GP de Montreal | 244 | 88 | 14026 | 591 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 699 | 560 | 13782 | 595 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 170 | 13083 | 600 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 45 | 574 | 12953 | 603 | ||||||
GP de Quebec | 61 | 391 | 12908 | 604 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 40 | 388 | 12847 | 597 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 40 | 531 | 12807 | 596 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 475 | 12767 | 597 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 65 | 422 | 12767 | 597 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 0 | 646 | 12702 | 597 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 73 | 312 | 12702 | 596 | ||||||
GP Larciano | 0 | 372 | 12629 | 598 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 58 | 42 | 12629 | 598 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 18 | 598 | 12571 | 602 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 30 | 594 | 12553 | 600 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 80 | 483 | 12523 | 601 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 85 | 86 | 12443 | 602 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 214 | 152 | 12358 | 603 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 42 | 574 | 12144 | 602 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 331 | 12102 | 601 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 103 | 12100 | 600 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 70 | 89 | 12029 | 600 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 29 | 590 | 11959 | 603 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 311 | 11930 | 601 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 41 | 592 | 11923 | 600 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 9 | 607 | 11882 | 600 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 164 | 306 | 11873 | 599 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 374 | 11709 | 596 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 297 | 11709 | 596 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 134 | 11707 | 596 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 461 | 11672 | 597 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 182 | 11672 | 597 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 131 | 11659 | 598 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 203 | 135 | 11614 | 597 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 260 | 11411 | 597 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 235 | 103 | 11411 | 597 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 35 | 8 | 11176 | 599 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 22 | 12 | 11141 | 602 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 2 | 524 | 11119 | 602 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 49 | 35 | 11117 | 601 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 494 | 11068 | 603 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 3 | 330 | 11068 | 603 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 138 | 11065 | 603 | ||||||
Clasica San Sebastian | 156 | 334 | 11042 | 600 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 492 | 636 | 10886 | 601 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 80 | 433 | 10394 | 585 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 0 | 652 | 10314 | 582 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 1 | 643 | 10314 | 579 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 5 | 635 | 10313 | 572 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 36 | 326 | 10308 | 572 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 27 | 546 | 10272 | 572 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 31 | 378 | 10245 | 571 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 3 | 645 | 10214 | 570 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 50 | 613 | 10211 | 566 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 2 | 643 | 10161 | 562 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 412 | 10159 | 552 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 80 | 232 | 10144 | 551 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 80 | 271 | 10064 | 553 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 60 | 504 | 9984 | 555 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 0 | 676 | 9924 | 552 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 15 | 422 | 9924 | 540 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 2 | 629 | 9909 | 540 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 0 | 681 | 9907 | 535 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 80 | 246 | 9907 | 528 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 0 | 675 | 9827 | 526 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 315 | 9827 | 519 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 575 | 9827 | 517 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 432 | 9827 | 515 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 408 | 9827 | 515 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 364 | 9827 | 515 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 76 | 342 | 9767 | 513 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 503 | 9691 | 514 | ||||||
Championnat national France | 78 | 121 | 9691 | 512 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 556 | 9613 | 516 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 100 | 516 | 9613 | 513 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 561 | 9513 | 511 | ||||||
Copenhagen Sprint | 75 | 146 | 9513 | 509 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 1 | 462 | 9438 | 511 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 485 | 9437 | 510 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 3 | 455 | 9437 | 510 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 2 | 476 | 9434 | 509 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 0 | 594 | 9432 | 505 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 538 | 9432 | 505 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 527 | 9432 | 505 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 110 | 587 | 9432 | 503 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 0 | 660 | 9322 | 478 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 314 | 9322 | 476 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 0 | 645 | 9192 | 478 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 0 | 653 | 9192 | 474 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 10 | 441 | 9192 | 473 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 0 | 661 | 9182 | 473 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 520 | 9182 | 470 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 501 | 9182 | 470 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 144 | 56 | 9182 | 467 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 0 | 646 | 9038 | 477 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 779 | 380 | 9038 | 477 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 427 | 8259 | 482 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 329 | 8244 | 480 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 15 | 249 | 8201 | 480 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 464 | 8186 | 480 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 15 | 448 | 8186 | 479 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 3 | 511 | 8171 | 477 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 426 | 8168 | 474 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 502 | 8168 | 472 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 3 | 543 | 8168 | 472 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 117 | 290 | 8165 | 469 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 18 | 429 | 8048 | 473 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 20 | 455 | 8030 | 470 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 52 | 46 | 8010 | 469 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 85 | 392 | 7958 | 473 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 209 | 7873 | 472 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 103 | 485 | 7803 | 478 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 305 | 7700 | 477 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 168 | 7657 | 479 | ||||||
Classique Dunkerque | 40 | 170 | 7544 | 486 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 355 | 7504 | 490 | ||||||
Tro Bro Léon | 66 | 48 | 7466 | 490 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 292 | 7400 | 495 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 162 | 5 | 7312 | 500 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 451 | 7150 | 517 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 159 | 7150 | 516 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 253 | 400 | 7012 | 526 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 10 | 458 | 6759 | 533 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 10 | 393 | 6749 | 531 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 45 | 179 | 6739 | 528 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 10 | 383 | 6694 | 530 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 25 | 463 | 6684 | 530 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 3 | 266 | 6659 | 526 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 512 | 6656 | 522 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 282 | 553 | 6656 | 521 | ||||||
La Flèche Wallonne | 214 | 559 | 6374 | 512 | ||||||
Amstel Gold Race | 250 | 529 | 6160 | 498 | ||||||
Brabantse Pijl | 103 | 475 | 5910 | 481 | ||||||
Paris - Roubaix | 591 | 302 | 5807 | 478 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 178 | 408 | 5216 | 488 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 1 | 472 | 5038 | 494 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 592 | 5037 | 490 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 1 | 436 | 5037 | 487 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 208 | 35 | 5036 | 485 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 599 | 4828 | 515 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 402 | 4828 | 514 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 3 | 503 | 4828 | 514 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 481 | 467 | 4825 | 512 | ||||||
GP Miguel Indurain | 154 | 152 | 4344 | 500 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 145 | 436 | 4190 | 521 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 179 | 320 | 4045 | 509 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 85 | 565 | 3866 | 493 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 280 | 3781 | 455 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 453 | 3767 | 457 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 376 | 140 | 3759 | 458 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 591 | 3383 | 495 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 2 | 520 | 3383 | 493 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 25 | 545 | 3381 | 489 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 4 | 483 | 3356 | 461 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 467 | 3352 | 457 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 513 | 3352 | 455 | ||||||
Milano - Sanremo | 323 | 443 | 3352 | 451 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 51 | 145 | 3029 | 450 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 369 | 2978 | 451 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 463 | 2920 | 451 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 542 | 2920 | 444 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 89 | 485 | 2920 | 428 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 564 | 2831 | 384 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 135 | 565 | 2831 | 379 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 576 | 2696 | 284 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 28 | 422 | 2696 | 269 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 570 | 2668 | 266 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 28 | 233 | 2668 | 263 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 31 | 194 | 2640 | 261 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 335 | 2609 | 267 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 29 | 325 | 2606 | 263 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 2 | 533 | 2577 | 265 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 28 | 168 | 2575 | 249 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 1 | 629 | 2547 | 254 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 605 | 2546 | 248 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 56 | 111 | 2546 | 233 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 636 | 2490 | 252 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 102 | 2490 | 239 | ||||||
Strade Bianche | 207 | 508 | 2434 | 257 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 618 | 2227 | 223 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 142 | 88 | 2227 | 197 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 14 | 457 | 2085 | 241 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 44 | 143 | 2071 | 212 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 255 | 18 | 2027 | 219 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 275 | 448 | 1772 | 295 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 5 | 561 | 1497 | 230 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 48 | 84 | 1492 | 213 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 30 | 153 | 1444 | 229 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 30 | 342 | 1414 | 231 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 27 | 537 | 1384 | 231 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 46 | 40 | 1357 | 221 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 41 | 289 | 1311 | 233 | ||||||
Figueira Champions Classic | 83 | 327 | 1270 | 241 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 559 | 1187 | 233 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 222 | 294 | 1187 | 213 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 757 | 133 | 965 | 209 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 3 | 431 | 208 | 366 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 112 | 94 | 205 | 318 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 22 | 215 | 93 | 421 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 46 | 216 | 71 | 412 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 15 | 409 | 25 | 444 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 10 | 446 | 10 | 446 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 389 | 0 | 389 |
17/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen