| Deelnemers | Speler: |
Van Tol, Tim
|
|
| Ploegnaam: | De Titols | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 493 | 5035 | 168 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 573 | 5035 | 168 | ||||||
Milano - Sanremo | 456 | 191 | 5035 | 166 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 555 | 4579 | 198 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 80 | 78 | 4579 | 194 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 181 | 63 | 4499 | 210 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 611 | 4318 | 252 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 465 | 147 | 4318 | 234 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 326 | 3853 | 272 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 349 | 380 | 3825 | 272 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 48 | 110 | 3476 | 233 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 21 | 441 | 3428 | 243 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 380 | 3407 | 230 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 368 | 3395 | 228 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 18 | 471 | 3384 | 227 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 155 | 3366 | 221 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 283 | 3307 | 223 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 89 | 3257 | 222 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 65 | 58 | 3172 | 238 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 12 | 514 | 3107 | 252 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 46 | 423 | 3095 | 247 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 400 | 3049 | 234 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 193 | 3031 | 233 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 533 | 3026 | 232 | ||||||
Strade Bianche | 274 | 510 | 3026 | 224 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 35 | 2752 | 171 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 188 | 76 | 2478 | 234 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 213 | 29 | 2290 | 262 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 63 | 506 | 2077 | 360 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 175 | 242 | 2014 | 328 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 346 | 530 | 1839 | 350 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 45 | 192 | 1493 | 110 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 10 | 549 | 1448 | 125 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 56 | 93 | 1438 | 91 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 56 | 107 | 1382 | 107 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 74 | 363 | 1326 | 132 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 635 | 1252 | 125 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 19 | 502 | 1252 | 90 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 486 | 1233 | 70 | ||||||
Figueira Champions Classic | 98 | 190 | 1233 | 58 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 547 | 1135 | 69 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 343 | 70 | 1135 | 45 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 422 | 211 | 792 | 73 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 91 | 26 | 370 | 46 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 39 | 110 | 279 | 57 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 41 | 165 | 240 | 50 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 94 | 65 | 199 | 44 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 94 | 58 | 105 | 92 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 11 | 373 | 11 | 373 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 378 | 0 | 378 |
25/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen