| Deelnemers | Speler: |
Goor, François
|
|
| Ploegnaam: | Boemesjee | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 96 | 78 | 21553 | 356 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 100 | 391 | 21457 | 360 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 450 | 21357 | 357 | ||||||
Japan Cup | 0 | 356 | 21357 | 356 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 277 | 21357 | 356 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 476 | 21353 | 356 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 453 | 21353 | 356 | ||||||
Giro del Veneto | 5 | 436 | 21353 | 354 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 455 | 21348 | 349 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 461 | 21348 | 349 | ||||||
Paris - Tours | 66 | 184 | 21348 | 346 | ||||||
Il Lombardia | 756 | 295 | 21282 | 350 | ||||||
Giro del Piemonte | 106 | 361 | 20526 | 355 | ||||||
Tre Valle Varesine | 285 | 65 | 20420 | 356 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 527 | 20135 | 362 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 314 | 230 | 20135 | 361 | ||||||
Giro dell'Emilia | 252 | 296 | 19821 | 362 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 78 | 209 | 19569 | 367 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1053 | 338 | 19491 | 370 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 199 | 456 | 18438 | 380 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 91 | 150 | 18239 | 374 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 653 | 18148 | 380 | ||||||
GP de Montreal | 217 | 140 | 18148 | 378 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1174 | 474 | 17931 | 384 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 5 | 389 | 16757 | 366 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 100 | 472 | 16752 | 361 | ||||||
GP de Quebec | 156 | 131 | 16652 | 359 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 88 | 122 | 16496 | 368 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 481 | 16408 | 370 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 642 | 16363 | 370 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 43 | 532 | 16363 | 370 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 303 | 16320 | 366 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 25 | 512 | 16232 | 365 | ||||||
GP Larciano | 0 | 624 | 16207 | 363 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 628 | 16207 | 363 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 83 | 484 | 16207 | 361 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 128 | 478 | 16124 | 361 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 462 | 15996 | 360 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 21 | 550 | 15908 | 359 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 25 | 542 | 15887 | 356 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 95 | 495 | 15862 | 350 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 70 | 135 | 15767 | 350 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 471 | 15697 | 351 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 513 | 15627 | 352 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 78 | 324 | 15626 | 352 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 40 | 163 | 15548 | 352 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 46 | 517 | 15508 | 355 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 116 | 435 | 15462 | 352 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 65 | 528 | 15346 | 349 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 571 | 15281 | 343 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 88 | 135 | 15281 | 343 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 213 | 15193 | 349 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 605 | 15158 | 352 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 268 | 15158 | 350 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 208 | 15145 | 351 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 56 | 529 | 15100 | 352 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 533 | 15044 | 349 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 15 | 606 | 15044 | 348 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 596 | 15029 | 345 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 604 | 15029 | 345 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 37 | 128 | 15029 | 345 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 614 | 14992 | 346 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 626 | 14992 | 343 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 1 | 391 | 14992 | 342 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 461 | 14991 | 343 | ||||||
Clasica San Sebastian | 181 | 265 | 14990 | 342 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1150 | 520 | 14809 | 342 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 83 | 379 | 13659 | 307 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 0 | 681 | 13576 | 305 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 51 | 602 | 13576 | 303 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 40 | 585 | 13525 | 290 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 0 | 679 | 13485 | 282 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 12 | 607 | 13485 | 279 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 25 | 519 | 13473 | 277 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 39 | 601 | 13448 | 272 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 100 | 546 | 13409 | 250 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 67 | 551 | 13309 | 242 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 514 | 13242 | 225 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 81 | 223 | 13227 | 223 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 85 | 253 | 13146 | 225 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 50 | 559 | 13061 | 226 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 65 | 556 | 13011 | 221 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 16 | 413 | 12946 | 208 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 100 | 258 | 12930 | 207 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 53 | 567 | 12830 | 203 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 115 | 160 | 12777 | 197 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 38 | 575 | 12662 | 205 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 552 | 12624 | 199 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 196 | 12624 | 199 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 609 | 12564 | 200 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 600 | 12564 | 197 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 100 | 202 | 12564 | 197 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 64 | 364 | 12464 | 203 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 630 | 12400 | 203 | ||||||
Championnat national France | 72 | 130 | 12400 | 202 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 648 | 12328 | 204 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 215 | 389 | 12328 | 201 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 10 | 436 | 12113 | 184 | ||||||
Copenhagen Sprint | 81 | 113 | 12103 | 179 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 29 | 358 | 12022 | 183 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 11 | 114 | 11993 | 185 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 21 | 390 | 11982 | 185 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 10 | 419 | 11961 | 183 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 5 | 442 | 11951 | 179 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 640 | 11946 | 176 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 28 | 89 | 11946 | 176 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 335 | 364 | 11918 | 176 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 18 | 465 | 11583 | 175 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 10 | 516 | 11565 | 179 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 59 | 94 | 11555 | 163 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 56 | 153 | 11496 | 163 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 0 | 670 | 11440 | 166 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 10 | 539 | 11440 | 163 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 634 | 11430 | 162 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 627 | 11430 | 161 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 0 | 663 | 11430 | 161 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 56 | 160 | 11430 | 158 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 876 | 316 | 11374 | 161 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 480 | 10498 | 156 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 382 | 10483 | 152 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 12 | 293 | 10440 | 152 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 617 | 10428 | 150 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 15 | 475 | 10428 | 150 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 43 | 81 | 10413 | 149 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 605 | 10370 | 152 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 624 | 10370 | 150 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 0 | 668 | 10370 | 150 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 118 | 236 | 10370 | 150 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 15 | 531 | 10252 | 149 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 15 | 495 | 10237 | 143 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 525 | 10222 | 140 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 87 | 361 | 10217 | 137 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 75 | 28 | 10130 | 140 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 128 | 168 | 10055 | 143 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 18 | 562 | 9927 | 146 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 88 | 406 | 9909 | 142 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 627 | 9821 | 140 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 33 | 478 | 9821 | 138 | ||||||
Tro Bro Léon | 24 | 125 | 9788 | 138 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 387 | 9764 | 140 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 424 | 9676 | 141 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 78 | 23 | 9612 | 139 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 128 | 336 | 9534 | 153 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 78 | 554 | 9406 | 155 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 667 | 9328 | 104 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 665 | 9328 | 97 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 0 | 669 | 9328 | 96 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 10 | 430 | 9328 | 88 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 77 | 346 | 9318 | 88 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 190 | 9241 | 85 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 650 | 9185 | 92 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 621 | 143 | 9185 | 92 | ||||||
La Flèche Wallonne | 552 | 23 | 8564 | 91 | ||||||
Amstel Gold Race | 412 | 279 | 8012 | 120 | ||||||
Brabantse Pijl | 85 | 544 | 7600 | 111 | ||||||
Paris - Roubaix | 920 | 6 | 7515 | 100 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 37 | 552 | 6595 | 148 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 0 | 670 | 6558 | 102 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 7 | 430 | 6558 | 96 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 0 | 664 | 6551 | 93 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 640 | 6551 | 86 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 22 | 175 | 6551 | 84 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 633 | 6529 | 87 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 0 | 673 | 6529 | 87 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 861 | 41 | 6529 | 86 | ||||||
GP Miguel Indurain | 210 | 46 | 5668 | 125 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 203 | 287 | 5458 | 150 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 311 | 148 | 5255 | 149 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 92 | 549 | 4944 | 192 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 16 | 85 | 4852 | 133 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 9 | 407 | 4836 | 133 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 170 | 469 | 4827 | 127 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 42 | 110 | 4657 | 112 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 2 | 554 | 4615 | 121 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 185 | 110 | 4613 | 114 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 4 | 521 | 4428 | 127 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 40 | 25 | 4424 | 117 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 48 | 47 | 4384 | 127 | ||||||
Milano - Sanremo | 334 | 433 | 4336 | 134 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 363 | 4002 | 117 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 284 | 2 | 3956 | 115 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 46 | 115 | 3672 | 180 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 179 | 3626 | 192 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 156 | 360 | 3548 | 201 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 45 | 155 | 3392 | 173 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 107 | 586 | 3347 | 174 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 643 | 3240 | 72 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 0 | 663 | 3240 | 63 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 641 | 3240 | 53 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 48 | 80 | 3240 | 49 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 2 | 546 | 3192 | 56 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 647 | 3190 | 52 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 10 | 611 | 3190 | 52 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 39 | 409 | 3180 | 41 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 18 | 282 | 3141 | 43 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 14 | 316 | 3123 | 44 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 655 | 3109 | 46 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 18 | 280 | 3109 | 40 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 667 | 3091 | 38 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 616 | 3091 | 33 | ||||||
Strade Bianche | 327 | 201 | 3091 | 32 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 52 | 269 | 2764 | 35 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 0 | 545 | 2712 | 27 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 52 | 261 | 2712 | 20 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 7 | 382 | 2660 | 19 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 290 | 11 | 2653 | 17 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 451 | 165 | 2363 | 49 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 35 | 148 | 1912 | 43 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 499 | 1877 | 43 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 16 | 375 | 1868 | 39 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 501 | 1852 | 37 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 66 | 108 | 1843 | 34 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 140 | 1777 | 34 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 29 | 388 | 1758 | 34 | ||||||
Figueira Champions Classic | 78 | 340 | 1729 | 30 | ||||||
Clasica de Almeria | 78 | 45 | 1651 | 23 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 272 | 210 | 1573 | 38 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 876 | 25 | 1301 | 13 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 63 | 93 | 425 | 30 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 113 | 59 | 362 | 24 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 48 | 96 | 249 | 59 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 58 | 57 | 201 | 54 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 57 | 202 | 143 | 92 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 86 | 47 | 86 | 47 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 105 | 0 | 105 |
20/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen