| Deelnemers | Speler: |
Symons, Christophe
|
|
| Ploegnaam: | Leive Central | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 124 | 58 | 24148 | 220 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 26 | 600 | 24024 | 223 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 254 | 23998 | 218 | ||||||
Japan Cup | 5 | 167 | 23968 | 219 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 658 | 23963 | 219 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 261 | 23963 | 219 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 251 | 23924 | 221 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 651 | 23885 | 222 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 255 | 23885 | 213 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 254 | 23846 | 215 | ||||||
Paris - Tours | 106 | 50 | 23807 | 217 | ||||||
Il Lombardia | 735 | 316 | 23701 | 220 | ||||||
Giro del Piemonte | 92 | 377 | 22966 | 217 | ||||||
Tre Valle Varesine | 208 | 263 | 22874 | 214 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 405 | 22666 | 210 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 296 | 316 | 22661 | 209 | ||||||
Giro dell'Emilia | 185 | 408 | 22365 | 208 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 6 | 416 | 22180 | 202 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 830 | 421 | 22174 | 198 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 224 | 422 | 21344 | 169 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 71 | 275 | 21120 | 149 | ||||||
GP de Wallonie | 8 | 318 | 21049 | 151 | ||||||
GP de Montreal | 233 | 102 | 21041 | 151 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1581 | 247 | 20808 | 162 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 193 | 40 | 19227 | 156 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 125 | 186 | 19034 | 166 | ||||||
GP de Quebec | 50 | 435 | 18909 | 166 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 293 | 18859 | 162 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 394 | 18801 | 163 | ||||||
Coppa Sabatini | 10 | 243 | 18756 | 161 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 73 | 390 | 18746 | 161 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 128 | 92 | 18673 | 158 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 95 | 190 | 18545 | 163 | ||||||
GP Larciano | 0 | 484 | 18450 | 163 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 8 | 174 | 18450 | 162 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 108 | 128 | 18442 | 161 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 163 | 140 | 18334 | 162 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 28 | 540 | 18171 | 164 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 26 | 474 | 18143 | 159 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 106 | 351 | 18117 | 154 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 112 | 326 | 18011 | 159 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 366 | 17899 | 159 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 635 | 17897 | 158 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 432 | 17897 | 153 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 57 | 497 | 17896 | 148 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 356 | 17839 | 145 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 87 | 252 | 17832 | 143 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 125 | 383 | 17745 | 144 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 100 | 420 | 17620 | 143 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 310 | 17520 | 139 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 571 | 17520 | 139 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 105 | 17520 | 139 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 414 | 17485 | 141 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 150 | 17485 | 141 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 105 | 17472 | 141 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 173 | 190 | 17427 | 144 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 166 | 17254 | 149 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 71 | 377 | 17254 | 149 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 367 | 17183 | 141 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 8 | 147 | 17183 | 141 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 14 | 323 | 17175 | 142 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 102 | 17161 | 142 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 165 | 17126 | 143 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 435 | 17112 | 143 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 122 | 17112 | 143 | ||||||
Clasica San Sebastian | 171 | 295 | 17089 | 145 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2064 | 81 | 16918 | 143 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 106 | 114 | 14854 | 164 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 274 | 14748 | 166 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 141 | 200 | 14728 | 165 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 105 | 14587 | 166 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 400 | 14467 | 166 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 48 | 259 | 14447 | 162 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 179 | 14399 | 158 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 148 | 183 | 14354 | 158 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 226 | 30 | 14206 | 157 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 190 | 112 | 13980 | 160 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 381 | 13790 | 160 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 83 | 142 | 13775 | 158 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 105 | 158 | 13692 | 163 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 353 | 13587 | 167 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 175 | 205 | 13517 | 166 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 18 | 309 | 13342 | 166 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 82 | 377 | 13324 | 165 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 117 | 432 | 13242 | 160 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 115 | 152 | 13125 | 157 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 250 | 13010 | 162 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 237 | 12925 | 160 | ||||||
National Championship Great-Britain | 35 | 408 | 12925 | 159 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 196 | 12890 | 160 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 150 | 12890 | 159 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 100 | 128 | 12890 | 159 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 74 | 347 | 12790 | 160 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 304 | 12716 | 160 | ||||||
Championnat national France | 56 | 172 | 12716 | 160 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 414 | 12660 | 162 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 290 | 286 | 12660 | 161 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 206 | 12370 | 155 | ||||||
Copenhagen Sprint | 86 | 98 | 12325 | 153 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 206 | 12239 | 159 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 18 | 81 | 12194 | 160 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 285 | 12176 | 161 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 220 | 12148 | 162 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 245 | 12103 | 162 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 18 | 31 | 12075 | 162 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 380 | 12057 | 164 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 290 | 424 | 12057 | 163 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 28 | 336 | 11767 | 149 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 140 | 147 | 11739 | 149 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 28 | 429 | 11599 | 155 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 28 | 420 | 11571 | 155 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 0 | 571 | 11543 | 155 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 28 | 403 | 11543 | 154 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 369 | 11515 | 150 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 317 | 11515 | 150 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 14 | 222 | 11515 | 150 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 28 | 402 | 11501 | 149 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1035 | 204 | 11473 | 149 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 328 | 10438 | 165 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 228 | 10423 | 162 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 37 | 139 | 10380 | 162 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 261 | 10343 | 169 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 40 | 187 | 10343 | 169 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 18 | 273 | 10303 | 168 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 5 | 45 | 10285 | 167 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 326 | 10280 | 168 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 2 | 582 | 10280 | 167 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 118 | 220 | 10278 | 166 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 25 | 308 | 10160 | 167 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 85 | 136 | 10135 | 162 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 473 | 10050 | 167 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 102 | 223 | 10045 | 165 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 92 | 9943 | 167 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 131 | 149 | 9873 | 169 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 83 | 127 | 9742 | 170 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 88 | 304 | 9659 | 174 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 338 | 9571 | 176 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 291 | 9571 | 175 | ||||||
Tro Bro Léon | 16 | 152 | 9533 | 174 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 136 | 9517 | 176 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 342 | 9429 | 180 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 226 | 9365 | 178 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 133 | 216 | 9365 | 177 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 452 | 195 | 9232 | 181 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 28 | 349 | 8780 | 190 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 212 | 8752 | 186 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 18 | 367 | 8724 | 187 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 28 | 92 | 8706 | 179 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 170 | 27 | 8678 | 182 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 396 | 8508 | 207 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 446 | 8508 | 199 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 601 | 161 | 8508 | 199 | ||||||
La Flèche Wallonne | 298 | 415 | 7907 | 220 | ||||||
Amstel Gold Race | 313 | 418 | 7609 | 203 | ||||||
Brabantse Pijl | 123 | 416 | 7296 | 164 | ||||||
Paris - Roubaix | 642 | 230 | 7173 | 156 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 465 | 71 | 6531 | 165 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 200 | 6066 | 207 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 276 | 6031 | 208 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 59 | 64 | 6021 | 209 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 58 | 155 | 5962 | 224 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 32 | 72 | 5904 | 230 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 10 | 82 | 5872 | 235 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 70 | 26 | 5862 | 237 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 763 | 102 | 5792 | 243 | ||||||
GP Miguel Indurain | 196 | 90 | 5029 | 292 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 142 | 444 | 4833 | 323 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 190 | 310 | 4691 | 317 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 301 | 232 | 4501 | 319 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 122 | 4200 | 328 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 432 | 4185 | 332 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 132 | 530 | 4177 | 332 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 553 | 4045 | 293 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 6 | 428 | 4045 | 287 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 283 | 34 | 4039 | 280 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 18 | 392 | 3756 | 354 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 378 | 3738 | 346 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 1 | 307 | 3738 | 346 | ||||||
Milano - Sanremo | 193 | 579 | 3737 | 342 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 74 | 53 | 3544 | 268 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 82 | 241 | 3470 | 285 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 98 | 21 | 3388 | 285 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 464 | 3290 | 309 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 105 | 470 | 3290 | 294 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 516 | 3185 | 255 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 162 | 538 | 3185 | 243 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 201 | 3023 | 160 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 10 | 485 | 2978 | 160 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 526 | 2968 | 144 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 504 | 2968 | 141 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 607 | 2968 | 134 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 1 | 418 | 2968 | 125 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 10 | 574 | 2967 | 125 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 39 | 356 | 2957 | 113 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 485 | 2918 | 112 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 12 | 371 | 2918 | 104 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 242 | 2906 | 104 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 450 | 2861 | 110 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 507 | 2861 | 108 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 377 | 2856 | 97 | ||||||
Strade Bianche | 363 | 160 | 2856 | 95 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 577 | 2493 | 110 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 56 | 338 | 2493 | 89 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 52 | 289 | 2437 | 85 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 12 | 323 | 2385 | 80 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 199 | 49 | 2373 | 73 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 425 | 203 | 2174 | 114 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 31 | 333 | 1749 | 102 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 277 | 1718 | 100 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 28 | 190 | 1697 | 102 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 39 | 228 | 1669 | 101 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 48 | 321 | 1630 | 107 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 197 | 1582 | 100 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 64 | 79 | 1563 | 100 | ||||||
Figueira Champions Classic | 99 | 235 | 1499 | 110 | ||||||
Clasica de Almeria | 78 | 48 | 1400 | 114 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 203 | 338 | 1322 | 141 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 744 | 145 | 1119 | 105 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 63 | 101 | 375 | 90 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 86 | 213 | 312 | 99 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 46 | 127 | 226 | 94 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 63 | 21 | 180 | 126 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 271 | 117 | 213 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 61 | 163 | 61 | 163 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 241 | 0 | 241 |
24/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen