| Deelnemers | Speler: |
Coolens, Ivan
|
|
| Ploegnaam: | Molon labe | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 78 | 180 | 27509 | 45 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 135 | 290 | 27431 | 47 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 499 | 27296 | 45 | ||||||
Japan Cup | 0 | 421 | 27296 | 44 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 318 | 27296 | 44 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 522 | 27292 | 44 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 500 | 27292 | 44 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 238 | 27292 | 41 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 501 | 27162 | 41 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 507 | 27162 | 40 | ||||||
Paris - Tours | 66 | 202 | 27162 | 40 | ||||||
Il Lombardia | 1019 | 3 | 27096 | 40 | ||||||
Giro del Piemonte | 182 | 145 | 26077 | 44 | ||||||
Tre Valle Varesine | 267 | 116 | 25895 | 44 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 324 | 25628 | 43 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 344 | 138 | 25623 | 43 | ||||||
Giro dell'Emilia | 406 | 57 | 25279 | 44 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 208 | 36 | 24873 | 44 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1361 | 120 | 24665 | 49 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 474 | 85 | 23304 | 49 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 130 | 122 | 22830 | 51 | ||||||
GP de Wallonie | 130 | 81 | 22700 | 54 | ||||||
GP de Montreal | 139 | 339 | 22570 | 56 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1633 | 206 | 22431 | 56 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 509 | 20798 | 54 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 128 | 145 | 20798 | 45 | ||||||
GP de Quebec | 65 | 383 | 20670 | 45 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 128 | 46 | 20605 | 45 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 300 | 20477 | 49 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 467 | 20432 | 48 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 73 | 384 | 20432 | 48 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 128 | 62 | 20359 | 41 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 95 | 159 | 20231 | 46 | ||||||
GP Larciano | 0 | 363 | 20136 | 45 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 410 | 20136 | 45 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 108 | 120 | 20136 | 45 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 165 | 117 | 20028 | 46 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 174 | 19863 | 47 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 33 | 321 | 19765 | 47 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 225 | 140 | 19732 | 47 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 117 | 200 | 19507 | 49 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 72 | 62 | 19390 | 48 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 316 | 19318 | 52 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 346 | 19248 | 51 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 89 | 88 | 19247 | 50 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 47 | 89 | 19158 | 50 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 102 | 95 | 19111 | 54 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 168 | 65 | 19009 | 55 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 319 | 79 | 18841 | 57 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 170 | 18522 | 68 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 88 | 100 | 18500 | 68 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 49 | 55 | 18412 | 73 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 35 | 163 | 18363 | 75 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 48 | 47 | 18328 | 78 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 47 | 90 | 18280 | 80 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 101 | 412 | 18233 | 80 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 475 | 18132 | 79 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 191 | 186 | 18132 | 79 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 176 | 17941 | 80 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 4 | 286 | 17933 | 80 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 17 | 255 | 17929 | 78 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 579 | 17912 | 78 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 260 | 17912 | 75 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 229 | 17898 | 75 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 46 | 68 | 17890 | 75 | ||||||
Clasica San Sebastian | 182 | 260 | 17844 | 79 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1580 | 360 | 17662 | 76 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 25 | 593 | 16082 | 59 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 421 | 16057 | 58 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 115 | 403 | 16037 | 57 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 166 | 15922 | 53 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 511 | 15802 | 53 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 47 | 391 | 15782 | 52 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 20 | 601 | 15735 | 51 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 133 | 311 | 15715 | 49 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 201 | 187 | 15582 | 48 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 160 | 262 | 15381 | 47 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 35 | 287 | 15221 | 45 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 527 | 15186 | 45 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 100 | 214 | 15183 | 43 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 20 | 629 | 15083 | 45 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 185 | 139 | 15063 | 42 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 26 | 240 | 14878 | 43 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 155 | 139 | 14852 | 42 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 200 | 29 | 14697 | 42 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 100 | 194 | 14497 | 45 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 185 | 63 | 14397 | 51 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 100 | 58 | 14212 | 53 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 452 | 14112 | 59 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 125 | 14112 | 56 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 70 | 14112 | 56 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 108 | 48 | 14112 | 56 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 69 | 14004 | 58 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 237 | 13866 | 60 | ||||||
Championnat national France | 30 | 311 | 13866 | 60 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 60 | 96 | 13836 | 59 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 532 | 29 | 13776 | 61 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 73 | 23 | 13244 | 75 | ||||||
Copenhagen Sprint | 10 | 409 | 13171 | 76 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 55 | 58 | 13161 | 76 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 223 | 13106 | 77 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 47 | 73 | 13106 | 77 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 48 | 83 | 13059 | 80 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 209 | 13011 | 80 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 343 | 12983 | 80 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 1 | 198 | 12983 | 80 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 475 | 143 | 12982 | 79 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 175 | 12507 | 85 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 8 | 520 | 12474 | 86 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 36 | 253 | 12466 | 77 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 266 | 12430 | 78 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 204 | 12397 | 79 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 84 | 12386 | 77 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 317 | 12302 | 78 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 249 | 12302 | 78 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 0 | 558 | 12302 | 77 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 206 | 12302 | 76 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 953 | 260 | 12264 | 76 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 85 | 73 | 11311 | 69 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 193 | 11226 | 73 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 32 | 159 | 11183 | 71 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 191 | 11151 | 70 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 40 | 179 | 11151 | 69 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 18 | 263 | 11111 | 69 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 98 | 11093 | 71 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 264 | 11093 | 70 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 27 | 245 | 11093 | 69 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 122 | 114 | 11066 | 69 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 85 | 126 | 10944 | 70 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 82 | 157 | 10859 | 78 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 461 | 10777 | 78 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 107 | 203 | 10772 | 73 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 56 | 10665 | 75 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 113 | 257 | 10595 | 76 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 19 | 464 | 10482 | 74 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 88 | 289 | 10463 | 72 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 276 | 10375 | 70 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 73 | 118 | 10375 | 68 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 243 | 10302 | 71 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 89 | 10302 | 70 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 321 | 10214 | 70 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 158 | 10150 | 70 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 133 | 208 | 10150 | 70 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 532 | 113 | 10017 | 72 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 167 | 9485 | 77 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 302 | 9412 | 84 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 318 | 9384 | 84 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 31 | 63 | 9364 | 81 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 155 | 99 | 9333 | 84 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 582 | 9178 | 98 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 281 | 9178 | 93 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 653 | 117 | 9177 | 94 | ||||||
La Flèche Wallonne | 395 | 228 | 8524 | 99 | ||||||
Amstel Gold Race | 441 | 228 | 8129 | 101 | ||||||
Brabantse Pijl | 253 | 95 | 7688 | 102 | ||||||
Paris - Roubaix | 837 | 66 | 7435 | 113 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 231 | 352 | 6598 | 147 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 49 | 79 | 6367 | 139 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 45 | 64 | 6318 | 141 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 261 | 6273 | 143 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 568 | 6228 | 145 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 8 | 390 | 6228 | 144 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 552 | 6220 | 144 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 22 | 348 | 6220 | 143 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 740 | 125 | 6198 | 143 | ||||||
GP Miguel Indurain | 66 | 423 | 5458 | 175 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 301 | 112 | 5392 | 168 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 130 | 462 | 5091 | 204 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 412 | 71 | 4961 | 188 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 226 | 4549 | 223 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 18 | 204 | 4534 | 227 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 266 | 302 | 4516 | 229 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 459 | 4250 | 230 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 27 | 155 | 4240 | 226 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 159 | 184 | 4213 | 229 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 49 | 199 | 4054 | 245 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 674 | 4005 | 249 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 678 | 4005 | 246 | ||||||
Milano - Sanremo | 440 | 334 | 4005 | 241 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 51 | 181 | 3565 | 259 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 449 | 3514 | 264 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 674 | 3456 | 256 | ||||||
Milano - Torino | 10 | 349 | 3456 | 254 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 146 | 392 | 3446 | 237 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 18 | 357 | 3300 | 204 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 348 | 347 | 3282 | 202 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 330 | 2934 | 182 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 56 | 349 | 2889 | 189 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 3 | 385 | 2833 | 189 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 680 | 2830 | 185 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 28 | 365 | 2830 | 181 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 403 | 2802 | 182 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 28 | 429 | 2799 | 182 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 84 | 190 | 2771 | 179 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 678 | 2687 | 191 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 11 | 483 | 2687 | 185 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 330 | 2676 | 182 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 682 | 2631 | 191 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 33 | 289 | 2631 | 187 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 679 | 2598 | 189 | ||||||
Strade Bianche | 311 | 233 | 2598 | 184 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 234 | 9 | 2287 | 195 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 46 | 451 | 2053 | 290 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 182 | 62 | 2007 | 272 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 31 | 213 | 1825 | 331 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 50 | 587 | 1794 | 330 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 409 | 231 | 1744 | 308 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 34 | 272 | 1335 | 337 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 350 | 1301 | 339 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 28 | 281 | 1280 | 340 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 39 | 298 | 1252 | 340 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 69 | 100 | 1213 | 347 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 409 | 1144 | 362 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 55 | 178 | 1125 | 359 | ||||||
Figueira Champions Classic | 36 | 422 | 1070 | 370 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 338 | 1034 | 350 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 189 | 378 | 976 | 356 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 562 | 317 | 787 | 327 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 47 | 211 | 225 | 341 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 41 | 444 | 178 | 376 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 3 | 511 | 137 | 345 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 17 | 498 | 134 | 325 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 61 | 190 | 117 | 241 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 370 | 56 | 370 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 677 | 0 | 677 |
18/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen