| Deelnemers | Speler: |
Ongena, Niels
|
|
| Ploegnaam: | El Bisonte de La Pesa | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 526 | 26206 | 96 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 131 | 308 | 26206 | 92 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 110 | 26075 | 91 | ||||||
Japan Cup | 0 | 314 | 26045 | 91 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 247 | 26045 | 91 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 137 | 26041 | 91 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 107 | 26002 | 92 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 184 | 25963 | 94 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 121 | 25833 | 94 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 109 | 25794 | 95 | ||||||
Paris - Tours | 94 | 69 | 25755 | 96 | ||||||
Il Lombardia | 977 | 9 | 25661 | 99 | ||||||
Giro del Piemonte | 135 | 301 | 24684 | 104 | ||||||
Tre Valle Varesine | 288 | 55 | 24549 | 104 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 505 | 24261 | 106 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 386 | 42 | 24261 | 106 | ||||||
Giro dell'Emilia | 400 | 67 | 23875 | 109 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 509 | 23475 | 111 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1494 | 23 | 23475 | 110 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 385 | 240 | 21981 | 117 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 42 | 302 | 21596 | 116 | ||||||
GP de Wallonie | 5 | 375 | 21554 | 118 | ||||||
GP de Montreal | 263 | 58 | 21549 | 116 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1496 | 309 | 21286 | 120 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 287 | 19790 | 108 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 100 | 476 | 19660 | 113 | ||||||
GP de Quebec | 135 | 202 | 19560 | 113 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 368 | 19425 | 114 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 115 | 62 | 19367 | 115 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 688 | 19252 | 120 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 118 | 212 | 19252 | 119 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 58 | 386 | 19134 | 118 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 88 | 305 | 19076 | 117 | ||||||
GP Larciano | 0 | 688 | 18988 | 119 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 688 | 18988 | 119 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 100 | 281 | 18988 | 119 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 145 | 321 | 18888 | 119 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 269 | 18743 | 118 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 21 | 554 | 18645 | 118 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 152 | 202 | 18624 | 117 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 110 | 399 | 18472 | 116 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 447 | 18362 | 114 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 506 | 18360 | 113 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 554 | 18290 | 113 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 84 | 196 | 18289 | 111 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 437 | 18205 | 111 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 83 | 317 | 18198 | 111 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 108 | 478 | 18115 | 109 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 342 | 64 | 18007 | 108 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 206 | 17665 | 123 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 688 | 17643 | 126 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 231 | 17643 | 124 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 43 | 57 | 17608 | 128 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 288 | 17565 | 131 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 226 | 17552 | 132 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 168 | 211 | 17507 | 137 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 596 | 17339 | 140 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 15 | 610 | 17339 | 140 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 636 | 17324 | 129 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 643 | 17324 | 129 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 673 | 17324 | 129 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 262 | 17324 | 126 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 649 | 17289 | 126 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 650 | 17289 | 126 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 214 | 17289 | 126 | ||||||
Clasica San Sebastian | 76 | 568 | 17266 | 126 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1620 | 343 | 17190 | 114 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 293 | 15570 | 100 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 100 | 54 | 15465 | 103 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 115 | 414 | 15365 | 106 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 201 | 15250 | 103 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 21 | 391 | 15130 | 103 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 47 | 424 | 15109 | 102 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 50 | 154 | 15062 | 100 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 133 | 330 | 15012 | 100 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 186 | 317 | 14879 | 97 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 160 | 278 | 14693 | 97 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 52 | 131 | 14533 | 97 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 555 | 14481 | 97 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 101 | 184 | 14478 | 94 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 105 | 235 | 14377 | 96 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 185 | 166 | 14272 | 97 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 76 | 96 | 14087 | 99 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 150 | 240 | 14011 | 103 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 192 | 56 | 13861 | 103 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 105 | 178 | 13669 | 106 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 185 | 83 | 13564 | 110 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 608 | 13379 | 116 | ||||||
National Championship Great-Britain | 40 | 257 | 13379 | 116 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 222 | 13339 | 118 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 177 | 13339 | 117 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 100 | 133 | 13339 | 117 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 138 | 98 | 13239 | 118 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 326 | 13101 | 123 | ||||||
Championnat national France | 56 | 177 | 13101 | 123 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 80 | 56 | 13045 | 123 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 277 | 323 | 12965 | 128 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 218 | 12688 | 120 | ||||||
Copenhagen Sprint | 30 | 274 | 12643 | 120 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 217 | 12613 | 120 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 310 | 12568 | 120 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 292 | 12568 | 119 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 230 | 12540 | 117 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 73 | 5 | 12495 | 119 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 10 | 134 | 12422 | 122 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 394 | 12412 | 122 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 485 | 132 | 12412 | 121 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 211 | 11927 | 126 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 196 | 58 | 11894 | 127 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 36 | 276 | 11698 | 140 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 306 | 11662 | 141 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 21 | 76 | 11629 | 143 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 117 | 11608 | 144 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 389 | 11524 | 149 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 342 | 11524 | 149 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 14 | 228 | 11524 | 149 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 254 | 11510 | 148 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 674 | 439 | 11472 | 150 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 125 | 27 | 10798 | 111 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 242 | 10673 | 125 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 5 | 425 | 10630 | 127 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 284 | 10625 | 124 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 15 | 403 | 10625 | 124 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 3 | 468 | 10610 | 120 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 100 | 7 | 10607 | 117 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 346 | 10507 | 131 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 68 | 64 | 10507 | 130 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 117 | 260 | 10439 | 137 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 98 | 56 | 10322 | 138 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 20 | 439 | 10224 | 146 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 65 | 24 | 10204 | 144 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 85 | 378 | 10139 | 149 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 447 | 10054 | 149 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 103 | 455 | 10054 | 144 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 114 | 32 | 9951 | 141 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 109 | 9837 | 151 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 358 | 9724 | 154 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 88 | 38 | 9724 | 153 | ||||||
Tro Bro Léon | 20 | 133 | 9636 | 160 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 154 | 9616 | 163 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 136 | 26 | 9528 | 164 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 250 | 9392 | 172 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 111 | 9392 | 171 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 418 | 253 | 9254 | 178 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 179 | 8836 | 178 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 319 | 8763 | 184 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 330 | 8735 | 184 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 297 | 8715 | 177 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 72 | 374 | 8702 | 175 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 616 | 8630 | 175 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 299 | 8630 | 172 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 411 | 414 | 8629 | 172 | ||||||
La Flèche Wallonne | 411 | 207 | 8218 | 149 | ||||||
Amstel Gold Race | 412 | 278 | 7807 | 161 | ||||||
Brabantse Pijl | 252 | 106 | 7395 | 151 | ||||||
Paris - Roubaix | 902 | 11 | 7143 | 162 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 225 | 375 | 6241 | 240 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 296 | 6016 | 226 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 387 | 5981 | 230 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 282 | 5971 | 231 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 606 | 5926 | 237 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 8 | 400 | 5926 | 228 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 597 | 5918 | 228 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 30 | 219 | 5918 | 226 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 971 | 9 | 5888 | 226 | ||||||
GP Miguel Indurain | 0 | 666 | 4917 | 325 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 214 | 250 | 4917 | 301 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 286 | 165 | 4703 | 313 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 78 | 578 | 4417 | 346 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 480 | 4339 | 286 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 35 | 39 | 4338 | 285 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 469 | 54 | 4303 | 289 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 22 | 207 | 3834 | 375 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 0 | 648 | 3812 | 377 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 138 | 258 | 3812 | 374 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 634 | 3674 | 377 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 479 | 3674 | 364 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 220 | 3674 | 363 | ||||||
Milano - Sanremo | 735 | 8 | 3660 | 362 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 302 | 2925 | 469 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 68 | 263 | 2879 | 476 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 472 | 2811 | 480 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 150 | 2811 | 473 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 19 | 622 | 2733 | 481 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 569 | 2714 | 436 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 372 | 317 | 2714 | 431 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 63 | 90 | 2342 | 449 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 28 | 426 | 2279 | 455 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 575 | 2251 | 456 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 28 | 236 | 2251 | 451 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 42 | 34 | 2223 | 454 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 582 | 2181 | 462 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 87 | 4 | 2181 | 459 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 39 | 379 | 2094 | 470 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 39 | 56 | 2055 | 467 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 12 | 384 | 2016 | 473 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 66 | 31 | 2004 | 472 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 56 | 113 | 1938 | 477 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 61 | 91 | 1882 | 495 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 105 | 1821 | 505 | ||||||
Strade Bianche | 386 | 123 | 1765 | 515 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 63 | 202 | 1379 | 563 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 136 | 124 | 1316 | 566 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 34 | 412 | 1180 | 581 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 686 | 1146 | 574 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 65 | 455 | 1146 | 562 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 249 | 494 | 1081 | 548 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 30 | 501 | 832 | 556 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 51 | 82 | 802 | 559 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 51 | 63 | 751 | 569 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 57 | 76 | 700 | 578 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 39 | 506 | 643 | 584 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 58 | 25 | 604 | 588 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 39 | 353 | 546 | 602 | ||||||
Figueira Champions Classic | 159 | 120 | 507 | 605 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 329 | 348 | 618 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 97 | 568 | 290 | 628 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 183 | 587 | 193 | 626 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 681 | 10 | 653 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 10 | 596 | 10 | 652 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 682 | 0 | 688 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 684 | 0 | 687 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 683 | 0 | 683 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 0 | 680 | 0 | 680 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 660 | 0 | 660 |
27/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen