| Deelnemers | Speler: |
Van Dael, Reno
|
|
| Ploegnaam: | Picobello met Pinarello | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Flèche Wallonne | 442 | 155 | 10137 | 12 | ||||||
Amstel Gold Race | 424 | 112 | 9695 | 14 | ||||||
Brabantse Pijl | 94 | 144 | 9271 | 13 | ||||||
Paris - Roubaix | 552 | 366 | 9177 | 16 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 525 | 31 | 8625 | 11 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 212 | 8100 | 20 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 69 | 28 | 8099 | 20 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 92 | 8030 | 20 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 217 | 7997 | 21 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 14 | 259 | 7963 | 21 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 46 | 312 | 7949 | 21 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 48 | 289 | 7903 | 20 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 845 | 122 | 7855 | 20 | ||||||
GP Miguel Indurain | 70 | 120 | 7010 | 29 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 245 | 176 | 6940 | 28 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 399 | 123 | 6695 | 34 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 560 | 49 | 6296 | 61 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 119 | 5736 | 94 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 71 | 16 | 5722 | 95 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 275 | 372 | 5651 | 100 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 62 | 106 | 5376 | 96 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 573 | 5314 | 98 | ||||||
Great Sprint Classic | 114 | 258 | 5314 | 98 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 565 | 5200 | 112 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 555 | 5200 | 109 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 25 | 39 | 5200 | 108 | ||||||
Milano - Sanremo | 491 | 158 | 5175 | 114 | ||||||
Bredene - Koksijde | 20 | 170 | 4684 | 164 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 10 | 448 | 4664 | 166 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 196 | 59 | 4654 | 152 | ||||||
Milano - Torino | 136 | 68 | 4458 | 202 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 399 | 184 | 4322 | 231 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 46 | 3923 | 251 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 546 | 162 | 3850 | 266 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 624 | 3304 | 314 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 41 | 385 | 3304 | 303 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 12 | 389 | 3263 | 302 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 397 | 3251 | 301 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 14 | 496 | 3240 | 302 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 66 | 67 | 3226 | 285 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 110 | 1 | 3160 | 295 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 58 | 216 | 3050 | 325 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 18 | 382 | 2992 | 323 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 13 | 495 | 2974 | 326 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 81 | 318 | 2961 | 320 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 18 | 413 | 2880 | 321 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 601 | 2862 | 323 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 585 | 2862 | 320 | ||||||
Strade Bianche | 246 | 555 | 2862 | 317 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 118 | 386 | 2616 | 247 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 148 | 293 | 2498 | 222 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 553 | 2350 | 224 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 642 | 2350 | 182 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 283 | 104 | 2350 | 112 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 475 | 416 | 2067 | 190 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 484 | 1592 | 58 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 15 | 513 | 1592 | 48 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 356 | 1577 | 35 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 375 | 1566 | 32 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 77 | 325 | 1555 | 27 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 251 | 1478 | 31 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 19 | 489 | 1422 | 35 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 405 | 1403 | 33 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 382 | 1403 | 24 | ||||||
Muscat Classic | 144 | 25 | 1345 | 22 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 300 | 99 | 1201 | 31 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 641 | 5 | 901 | 18 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 76 | 61 | 260 | 201 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 410 | 184 | 240 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 256 | 173 | 193 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 107 | 2 | 160 | 121 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 272 | 53 | 345 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 15 | 297 | 15 | 297 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 243 | 0 | 243 |
24/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen