Deelnemers | Speler: |
![]() |
|
Ploegnaam: | The SKY is the limit |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 263 | 138 | 1362 | 67 | ||||||
![]() | 143 | 12 | 1099 | 89 | ||||||
![]() | 176 | 88 | 956 | 174 | ||||||
![]() | 52 | 451 | 780 | 241 | ||||||
![]() | 400 | 209 | 728 | 150 | ||||||
![]() | 48 | 116 | 328 | 160 | ||||||
![]() | 39 | 164 | 280 | 181 | ||||||
![]() | 39 | 216 | 241 | 188 | ||||||
![]() | 51 | 105 | 202 | 198 | ||||||
![]() | 64 | 183 | 151 | 247 | ||||||
![]() | 46 | 131 | 87 | 307 | ||||||
![]() | 41 | 343 | 41 | 454 | ||||||
![]() | 0 | 484 | 0 | 488 | ||||||
![]() | 0 | 440 | 0 | 440 |
3/03/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen