| Deelnemers | Speler: |
Van der Lippe, Sjoerd
|
|
| Ploegnaam: | Lipperty Seguros | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 78 | 226 | 24423 | 202 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 10 | 652 | 24345 | 205 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 273 | 24335 | 197 | ||||||
Japan Cup | 0 | 650 | 24305 | 196 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 676 | 24305 | 196 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 57 | 21 | 24305 | 196 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 270 | 24248 | 198 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 668 | 24209 | 199 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 57 | 18 | 24209 | 190 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 272 | 24152 | 193 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 675 | 24113 | 196 | ||||||
Il Lombardia | 721 | 332 | 24113 | 193 | ||||||
Giro del Piemonte | 0 | 680 | 23392 | 188 | ||||||
Tre Valle Varesine | 237 | 194 | 23392 | 179 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 664 | 23155 | 178 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 344 | 160 | 23155 | 178 | ||||||
Giro dell'Emilia | 201 | 378 | 22811 | 180 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 196 | 48 | 22610 | 170 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1297 | 197 | 22414 | 183 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 399 | 214 | 21117 | 182 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 78 | 225 | 20718 | 189 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 387 | 20640 | 193 | ||||||
GP de Montreal | 0 | 657 | 20640 | 191 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1275 | 432 | 20640 | 174 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 208 | 27 | 19365 | 141 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 101 | 392 | 19157 | 154 | ||||||
GP de Quebec | 0 | 684 | 19056 | 154 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 128 | 23 | 19056 | 146 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 170 | 18928 | 151 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 333 | 18883 | 148 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 113 | 231 | 18883 | 147 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 413 | 18770 | 148 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 88 | 237 | 18752 | 141 | ||||||
GP Larciano | 0 | 166 | 18664 | 141 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 244 | 18664 | 141 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 90 | 395 | 18664 | 141 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 137 | 396 | 18574 | 140 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 99 | 82 | 18437 | 140 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 66 | 136 | 18338 | 141 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 106 | 336 | 18272 | 139 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 100 | 417 | 18166 | 143 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 72 | 38 | 18066 | 140 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 202 | 17994 | 146 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 11 | 130 | 17924 | 147 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 88 | 101 | 17913 | 145 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 65 | 44 | 17825 | 147 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 168 | 12 | 17760 | 153 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 166 | 79 | 17592 | 159 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 243 | 153 | 17426 | 159 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 8 | 247 | 17183 | 174 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 88 | 78 | 17175 | 175 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 57 | 33 | 17087 | 181 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 8 | 331 | 17030 | 185 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 35 | 108 | 17022 | 184 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 53 | 43 | 16987 | 188 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 117 | 374 | 16934 | 193 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 674 | 16817 | 198 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 15 | 612 | 16817 | 198 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 681 | 16802 | 176 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 682 | 16802 | 176 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 35 | 182 | 16802 | 175 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 283 | 16767 | 176 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 686 | 16732 | 178 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 682 | 16732 | 176 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 231 | 16732 | 176 | ||||||
Clasica San Sebastian | 64 | 601 | 16709 | 177 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2040 | 95 | 16645 | 166 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 25 | 635 | 14605 | 185 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 539 | 14580 | 179 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 213 | 53 | 14560 | 176 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 110 | 371 | 14347 | 183 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 100 | 218 | 14237 | 180 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 123 | 39 | 14137 | 187 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 30 | 419 | 14014 | 194 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 208 | 86 | 13984 | 193 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 210 | 138 | 13776 | 199 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 192 | 107 | 13566 | 201 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 20 | 350 | 13374 | 201 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 108 | 107 | 13354 | 200 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 175 | 23 | 13246 | 207 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 100 | 283 | 13071 | 223 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 160 | 347 | 12971 | 228 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 83 | 80 | 12811 | 230 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 161 | 96 | 12728 | 240 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 120 | 424 | 12567 | 247 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 145 | 77 | 12447 | 248 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 496 | 12302 | 261 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 675 | 12217 | 256 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 125 | 12217 | 253 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 193 | 12157 | 256 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 147 | 12157 | 251 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 68 | 244 | 12157 | 251 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 54 | 403 | 12089 | 251 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 301 | 12035 | 245 | ||||||
Championnat national France | 31 | 272 | 12035 | 245 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 27 | 209 | 12004 | 245 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 556 | 22 | 11977 | 250 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 205 | 11421 | 292 | ||||||
Copenhagen Sprint | 25 | 306 | 11376 | 293 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 46 | 164 | 11351 | 293 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 2 | 163 | 11305 | 296 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 32 | 203 | 11303 | 296 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 47 | 175 | 11271 | 296 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 243 | 11224 | 302 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 392 | 11196 | 302 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 3 | 120 | 11196 | 302 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 421 | 203 | 11193 | 302 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 30 | 302 | 10772 | 298 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 196 | 54 | 10742 | 297 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 49 | 221 | 10546 | 310 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 46 | 224 | 10497 | 314 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 0 | 570 | 10451 | 317 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 33 | 348 | 10451 | 314 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 10 | 100 | 10418 | 312 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 314 | 10408 | 313 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 60 | 135 | 10408 | 312 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 28 | 401 | 10348 | 316 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1491 | 39 | 10320 | 318 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 327 | 8829 | 409 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 47 | 29 | 8814 | 402 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 30 | 187 | 8767 | 403 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 258 | 8737 | 410 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 59 | 121 | 8737 | 409 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 53 | 43 | 8678 | 412 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 172 | 8625 | 416 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 1 | 187 | 8625 | 414 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 7 | 421 | 8624 | 414 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 120 | 181 | 8617 | 411 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 18 | 371 | 8497 | 416 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 77 | 185 | 8479 | 411 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 575 | 8402 | 419 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 103 | 219 | 8402 | 415 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 429 | 8299 | 420 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 108 | 382 | 8299 | 416 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 241 | 8191 | 418 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 88 | 302 | 8148 | 418 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 335 | 8060 | 420 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 290 | 8060 | 419 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 306 | 8022 | 417 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 133 | 8022 | 416 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 64 | 340 | 7934 | 419 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 224 | 7870 | 419 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 136 | 198 | 7870 | 418 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 286 | 363 | 7734 | 424 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 28 | 359 | 7448 | 422 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 236 | 7420 | 424 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 18 | 373 | 7392 | 427 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 0 | 605 | 7374 | 425 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 15 | 568 | 7374 | 424 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 116 | 7359 | 418 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 482 | 7303 | 424 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 564 | 211 | 7303 | 424 | ||||||
La Flèche Wallonne | 338 | 343 | 6739 | 447 | ||||||
Amstel Gold Race | 309 | 422 | 6401 | 453 | ||||||
Brabantse Pijl | 102 | 487 | 6092 | 452 | ||||||
Paris - Roubaix | 847 | 42 | 5990 | 440 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 447 | 87 | 5143 | 509 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 49 | 69 | 4696 | 573 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 45 | 46 | 4647 | 580 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 189 | 4602 | 583 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 28 | 189 | 4557 | 586 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 9 | 290 | 4529 | 581 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 359 | 4520 | 580 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 39 | 108 | 4520 | 578 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 789 | 83 | 4481 | 582 | ||||||
GP Miguel Indurain | 66 | 386 | 3692 | 624 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 131 | 480 | 3626 | 626 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 27 | 570 | 3495 | 622 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 272 | 292 | 3468 | 582 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 497 | 3196 | 604 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 32 | 47 | 3195 | 601 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 46 | 606 | 3163 | 605 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 24 | 194 | 3117 | 565 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 22 | 360 | 3093 | 569 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 41 | 504 | 3071 | 571 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 45 | 300 | 3030 | 551 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 4 | 228 | 2985 | 554 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 557 | 2981 | 552 | ||||||
Milano - Sanremo | 197 | 575 | 2981 | 551 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 46 | 325 | 2784 | 503 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 388 | 2738 | 507 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 213 | 2680 | 504 | ||||||
Milano - Torino | 83 | 105 | 2675 | 504 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 435 | 67 | 2592 | 518 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 3 | 389 | 2157 | 576 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 460 | 204 | 2154 | 573 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 0 | 599 | 1694 | 608 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 60 | 199 | 1694 | 604 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 1 | 415 | 1634 | 607 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 592 | 1633 | 606 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 654 | 1633 | 603 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 9 | 131 | 1633 | 599 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 10 | 604 | 1624 | 601 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 89 | 56 | 1614 | 600 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 593 | 1525 | 604 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 26 | 72 | 1525 | 602 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 624 | 1499 | 605 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 564 | 1499 | 604 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 31 | 302 | 1499 | 598 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 524 | 1468 | 601 | ||||||
Strade Bianche | 339 | 187 | 1468 | 594 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 515 | 1129 | 612 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 80 | 237 | 1129 | 605 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 57 | 227 | 1049 | 609 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 12 | 313 | 992 | 610 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 158 | 189 | 980 | 604 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 235 | 512 | 822 | 611 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 20 | 512 | 587 | 620 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 16 | 356 | 567 | 621 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 19 | 343 | 551 | 621 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 32 | 304 | 532 | 622 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 4 | 617 | 500 | 621 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 2 | 605 | 496 | 619 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 39 | 297 | 494 | 615 | ||||||
Figueira Champions Classic | 112 | 209 | 455 | 618 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 389 | 343 | 622 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 162 | 428 | 343 | 609 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 22 | 665 | 181 | 632 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 243 | 159 | 468 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 0 | 621 | 114 | 511 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 549 | 114 | 381 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 2 | 560 | 114 | 360 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 56 | 236 | 112 | 266 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 56 | 212 | 56 | 212 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 12 | 0 | 12 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen