| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Wiersema, Menko
|
||
| Ploegnaam: | de Combinatie | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 335 | 688 | ||||||
| 3 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 383 | 268 | ||||||
| 4 | DE LIE Arnaud | LOI | 24 | 100 | 1518 | ||||||
| 5 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 459 | 1929 | ||||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 243 | 406 | ||||||
| 7 | GALL Felix | DCT | 28 | 129 | 954 | ||||||
| 8 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 315 | ||||||
| 9 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 158 | 1196 | ||||||
| 10 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 72 | 106 | ||||||
| 11 | HIRSCHI Marc | TUD | 28 | 148 | 800 | ||||||
| 12 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 212 | 50 | ||||||
| 13 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 171 | 235 | ||||||
| 14 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 495 | 273 | ||||||
| 15 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 193 | 290 | ||||||
| 16 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 385 | 563 | ||||||
| 17 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 189 | 1269 | ||||||
| 18 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 240 | 228 | ||||||
| 19 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 153 | 569 | ||||||
| 20 | POOLE Max | TPP | 23 | 308 | 215 | ||||||
| 21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 268 | 262 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 407 | 555 | ||||||
| 23 | VALTER Attila | TBV | 28 | 72 | 137 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 564 | 302 | ||||||
| 25 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 383 | 362 | ||||||
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 217 | 619 | ||||||
| 27 | VELASCO Simone | XAT | 31 | 31 | 783 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 31 | 492 | 1190 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 330 | 2639 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 243 | 155 | ||||||
| Som: | 19991 | ||||||||||
11/02/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen