| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 292 | 106 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 158 | 146 | ||||||
| 3 | BUSATTO Francesco | IWA | 23 | 49 | 282 | ||||||
| 4 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 91 | 492 | ||||||
| 5 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 325 | 1533 | ||||||
| 6 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 71 | 95 | ||||||
| 7 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 126 | 644 | ||||||
| 8 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 249 | 46 | ||||||
| 9 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 112 | 399 | ||||||
| 10 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 242 | 1010 | ||||||
| 11 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 187 | 68 | ||||||
| 12 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 201 | 286 | ||||||
| 13 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 170 | 424 | ||||||
| 14 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 267 | 405 | ||||||
| 15 | PENHOËT Paul | GFC | 24 | 34 | 415 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 241 | 0 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 191 | 996 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 20 | POOLE Max | DFP | 22 | 69 | 603 | ||||||
| 21 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 22 | 7 | 219 | ||||||
| 22 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 199 | 420 | ||||||
| 23 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 149 | 0 | ||||||
| 24 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 181 | 618 | ||||||
| 25 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 304 | 122 | ||||||
| 26 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 27 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 354 | 51 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 219 | 1760 | ||||||
| Som: | 18794 | ||||||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen