| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARANBURU DEVA Alexander | COF | 30 | 35 | 906 | ||||||
| 2 | ASGREEN Kasper | EFE | 30 | 83 | 380 | ||||||
| 3 | ASKEY Lewis | GFC | 24 | 37 | 206 | ||||||
| 4 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 292 | 106 | ||||||
| 5 | BENOOT Tiesj | TVL | 31 | 108 | 578 | ||||||
| 6 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 293 | 263 | ||||||
| 7 | HESSMANN Michel | MOV | 24 | 9 | 0 | ||||||
| 8 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 278 | 189 | ||||||
| 9 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 242 | 1010 | ||||||
| 10 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 187 | 68 | ||||||
| 11 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 135 | 182 | ||||||
| 12 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 183 | 503 | ||||||
| 13 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 267 | 405 | ||||||
| 14 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 342 | 1204 | ||||||
| 15 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 168 | 411 | ||||||
| 16 | MOSCON Gianni | RBH | 31 | 31 | 47 | ||||||
| 17 | MOZZATO Luca | ARK | 27 | 19 | 616 | ||||||
| 18 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 383 | 854 | ||||||
| 19 | PASQUALON Andrea | TBV | 37 | 4 | 72 | ||||||
| 20 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 327 | 689 | ||||||
| 21 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 22 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 23 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 173 | 874 | ||||||
| 24 | VACEK Mathias | LTK | 23 | 26 | 658 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 26 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | 26 | 21 | 599 | ||||||
| 27 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 107 | 1614 | ||||||
| 28 | VAN DIJKE Mick | RBH | 25 | 40 | 173 | ||||||
| 29 | WALLS Matthew | GFC | 27 | 9 | 21 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 374 | 308 | ||||||
| Som: | 19950 | ||||||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen