Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | WTC De Grysperre |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CJR | 32 | 7 | 177 | ||||||
2 | ![]() | BOH | 27 | 248 | 1001 | ||||||
3 | ![]() | ISN | 29 | 25 | 165 | ||||||
4 | ![]() | TBV | 27 | 5 | 177 | ||||||
5 | ![]() | DQT | 31 | 169 | 901 | ||||||
6 | ![]() | DSM | 26 | 71 | 178 | ||||||
7 | ![]() | ARK | 28 | 10 | 373 | ||||||
8 | ![]() | DSM | 23 | 13 | 137 | ||||||
9 | ![]() | GFC | 30 | 167 | 1236 | ||||||
10 | ![]() | BWB | 34 | 45 | 114 | ||||||
11 | ![]() | LTS | 27 | 290 | 794 | ||||||
12 | ![]() | UAD | 27 | 212 | 373 | ||||||
13 | ![]() | UAD | 27 | 5 | 138 | ||||||
14 | ![]() | DQT | 25 | 17 | 129 | ||||||
15 | ![]() | DQT | 25 | 13 | 281 | ||||||
16 | ![]() | JVD | 20 | 2 | 144 | ||||||
17 | ![]() | TDE | 27 | 3 | 64 | ||||||
18 | ![]() | BOH | 23 | 18 | 139 | ||||||
19 | ![]() | BEX | 33 | 26 | 425 | ||||||
20 | ![]() | TFS | 25 | 28 | 180 | ||||||
21 | ![]() | TQA | 32 | 138 | 737 | ||||||
22 | ![]() | DSM | 25 | 8 | 182 | ||||||
23 | ![]() | COF | 24 | 2 | 65 | ||||||
24 | ![]() | ACT | 28 | 18 | 70 | ||||||
25 | ![]() | IGD | 34 | 1 | 205 | ||||||
26 | ![]() | TJV | 29 | 59 | 172 | ||||||
27 | ![]() | LTS | 23 | 7 | 103 | ||||||
28 | ![]() | IWG | 28 | 16 | 290 | ||||||
29 | ![]() | COF | 32 | 86 | 261 | ||||||
30 | ![]() | TQA | 28 | 6 | 204 | ||||||
Som: | 9415 |
24/02/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen