| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Goor, Marc
|
||
| Ploegnaam: | Pinies | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 292 | 106 | ||||||
| 2 | BENOOT Tiesj | TVL | 31 | 108 | 578 | ||||||
| 3 | CARTHY Hugh | EFE | 31 | 65 | 82 | ||||||
| 4 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 302 | 501 | ||||||
| 5 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 187 | 68 | ||||||
| 6 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 201 | 286 | ||||||
| 7 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 170 | 424 | ||||||
| 8 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 267 | 405 | ||||||
| 9 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 383 | 854 | ||||||
| 10 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 306 | 819 | ||||||
| 11 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 241 | 0 | ||||||
| 12 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 191 | 996 | ||||||
| 13 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 327 | 689 | ||||||
| 14 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 15 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 16 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 149 | 691 | ||||||
| 17 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 199 | 420 | ||||||
| 18 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 181 | 618 | ||||||
| 19 | STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 23 | 78 | 150 | ||||||
| 20 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 173 | 874 | ||||||
| 21 | STUYVEN Jasper | LTK | 33 | 103 | 486 | ||||||
| 22 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 172 | 353 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 448 | 35 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 233 | 999 | ||||||
| 27 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 90 | 585 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 374 | 308 | ||||||
| 30 | WILLIAMS Stephen | IPT | 29 | 139 | 968 | ||||||
| Som: | 19949 | ||||||||||
17/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen