| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Ter Stege, Guido
|
||
| Ploegnaam: | Schrödinger's Cats | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 31 | 40 | 594 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 335 | 688 | ||||||
| 4 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 79 | 332 | ||||||
| 5 | DE LIE Arnaud | LOI | 24 | 100 | 1518 | ||||||
| 6 | DELETTRE Alexandre | TEN | 29 | 2 | 658 | ||||||
| 7 | GAROFOLI Gianmarco | SOQ | 24 | 4 | 168 | ||||||
| 8 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 158 | 1196 | ||||||
| 9 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 114 | 433 | ||||||
| 10 | LAPEIRA Paul | DCT | 26 | 33 | 562 | ||||||
| 11 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 495 | 273 | ||||||
| 12 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 228 | 1512 | ||||||
| 13 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 62 | 1066 | ||||||
| 14 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 127 | 635 | ||||||
| 15 | NAESEN Oliver | DCT | 36 | 12 | 168 | ||||||
| 16 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 307 | 970 | ||||||
| 17 | OMRZEL Jakob | TBV | 20 | 34 | 345 | ||||||
| 18 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 85 | 2232 | ||||||
| 19 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 450 | 661 | ||||||
| 20 | SENECHAL Florian | APT | 33 | 107 | 53 | ||||||
| 21 | SÖDERQVIST Jakob | LTK | 23 | 59 | 323 | ||||||
| 22 | STRONG Corbin | NSN | 26 | 108 | 939 | ||||||
| 23 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 298 | 389 | ||||||
| 24 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 75 | 328 | ||||||
| 25 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 186 | 298 | ||||||
| 26 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 148 | 517 | ||||||
| 27 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 283 | 552 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 472 | 245 | ||||||
| 29 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 194 | 459 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 243 | 155 | ||||||
| Som: | 19384 | ||||||||||
24/02/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen