| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Ceulebroeck, Tim
|
||
| Ploegnaam: | Cort en Kraghtig | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 292 | 106 | ||||||
| 2 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 91 | 492 | ||||||
| 3 | CHRISTEN Jan | UAD | 21 | 98 | 547 | ||||||
| 4 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 325 | 1533 | ||||||
| 5 | DEWULF Stan | DAT | 28 | 6 | 287 | ||||||
| 6 | DUNBAR Edward | JAY | 29 | 27 | 342 | ||||||
| 7 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 126 | 644 | ||||||
| 8 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 249 | 46 | ||||||
| 9 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 50 | 645 | ||||||
| 10 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 293 | 263 | ||||||
| 11 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 112 | 399 | ||||||
| 12 | KRAGH ANDERSEN Søren | LTK | 31 | 50 | 205 | ||||||
| 13 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 135 | 182 | ||||||
| 14 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 131 | 676 | ||||||
| 15 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 267 | 405 | ||||||
| 16 | MIHKELS Madis | EFE | 22 | 37 | 340 | ||||||
| 17 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 383 | 854 | ||||||
| 18 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 191 | 996 | ||||||
| 19 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 20 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 21 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 149 | 691 | ||||||
| 22 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 199 | 420 | ||||||
| 23 | SHEEHAN Riley | IPT | 25 | 5 | 306 | ||||||
| 24 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 181 | 618 | ||||||
| 25 | TARLING Joshua | IGD | 21 | 52 | 484 | ||||||
| 26 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 121 | 253 | ||||||
| 27 | VACEK Mathias | LTK | 23 | 26 | 658 | ||||||
| 28 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 29 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 354 | 51 | ||||||
| 30 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| Som: | 19921 | ||||||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen