| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vandemeulebroeke, Cliff
|
||
| Ploegnaam: | Thorburn | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 265 | 988 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 292 | 106 | ||||||
| 3 | BEHRENS Niklas | TVL | 22 | 65 | 115 | ||||||
| 4 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 42 | 782 | ||||||
| 5 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 325 | 1533 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 22 | 57 | 890 | ||||||
| 7 | GAROFOLI Gianmarco | SOQ | 23 | 2 | 102 | ||||||
| 8 | GREGOIRE Romain | GFC | 22 | 70 | 840 | ||||||
| 9 | HIRSCHI Marc | TUD | 27 | 8 | 2137 | ||||||
| 10 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 26 | 11 | 559 | ||||||
| 11 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 103 | 1405 | ||||||
| 12 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 142 | 108 | ||||||
| 13 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 183 | 503 | ||||||
| 14 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 201 | 286 | ||||||
| 15 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 131 | 676 | ||||||
| 16 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 267 | 405 | ||||||
| 17 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 342 | 1204 | ||||||
| 18 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 168 | 411 | ||||||
| 19 | PICKRELL Riley | IPT | 24 | 4 | 84 | ||||||
| 20 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 327 | 689 | ||||||
| 21 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 83 | 1691 | ||||||
| 22 | STUYVEN Jasper | LTK | 33 | 103 | 486 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 72 | 778 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 26 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 448 | 35 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 233 | 999 | ||||||
| 28 | VAN GESTEL Dries | SOQ | 31 | 20 | 229 | ||||||
| 29 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 354 | 51 | ||||||
| 30 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| Som: | 19991 | ||||||||||
30/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen