| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Feyaerts, Tom
|
||
| Ploegnaam: | The Twins | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASGREEN Kasper | EFE | 30 | 83 | 380 | ||||||
| 2 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 91 | 492 | ||||||
| 3 | CAVAGNA Rémi | GFC | 30 | 28 | 80 | ||||||
| 4 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 325 | 1533 | ||||||
| 5 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 302 | 501 | ||||||
| 6 | GEE Derek | IPT | 28 | 88 | 598 | ||||||
| 7 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 249 | 46 | ||||||
| 8 | GREGOIRE Romain | GFC | 22 | 70 | 840 | ||||||
| 9 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 62 | 553 | ||||||
| 10 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 187 | 68 | ||||||
| 11 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 135 | 182 | ||||||
| 12 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 131 | 676 | ||||||
| 13 | MARTINEZ Lenny | TBV | 22 | 36 | 822 | ||||||
| 14 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 156 | 1403 | ||||||
| 15 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 342 | 1204 | ||||||
| 16 | MOSCON Gianni | RBH | 31 | 31 | 47 | ||||||
| 17 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 383 | 854 | ||||||
| 18 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 306 | 819 | ||||||
| 19 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 107 | 1496 | ||||||
| 20 | QUINN Sean | EFE | 25 | 8 | 165 | ||||||
| 21 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 181 | 618 | ||||||
| 22 | TARLING Joshua | IGD | 21 | 52 | 484 | ||||||
| 23 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 121 | 253 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 233 | 999 | ||||||
| 27 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 90 | 585 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 219 | 1760 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 108 | 620 | ||||||
| Som: | 19977 | ||||||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen