| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Ameye, Thijs
|
||
| Ploegnaam: | De kasseien van de Haaghoek | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 265 | 988 | ||||||
| 2 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 71 | 95 | ||||||
| 3 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 302 | 501 | ||||||
| 4 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 126 | 644 | ||||||
| 5 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 187 | 68 | ||||||
| 6 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 204 | 805 | ||||||
| 7 | LAURANCE Axel | IGD | 24 | 52 | 414 | ||||||
| 8 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 201 | 286 | ||||||
| 9 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 131 | 676 | ||||||
| 10 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 342 | 1204 | ||||||
| 11 | MOHORIC Matej | TBV | 31 | 139 | 734 | ||||||
| 12 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 168 | 411 | ||||||
| 13 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 383 | 854 | ||||||
| 14 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 20 | 37 | 165 | ||||||
| 15 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 24 | 52 | 425 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 241 | 0 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 191 | 996 | ||||||
| 18 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 327 | 689 | ||||||
| 19 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 20 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 21 | REX Laurenz | IWA | 26 | 24 | 407 | ||||||
| 22 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 26 | 19 | 298 | ||||||
| 23 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 181 | 618 | ||||||
| 24 | TURNER Ben | IGD | 26 | 28 | 193 | ||||||
| 25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 27 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 90 | 585 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 354 | 51 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 105 | 162 | ||||||
| Som: | 19923 | ||||||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen