| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Drewes, Benno
|
||
| Ploegnaam: | Las Vegas Cycling | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKMORE Joseph | NSN | 23 | 81 | 277 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 3 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 383 | 268 | ||||||
| 4 | DE LIE Arnaud | LOI | 24 | 100 | 1518 | ||||||
| 5 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 426 | 3058 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 459 | 1929 | ||||||
| 7 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 315 | ||||||
| 8 | GIRMAY HAILU Biniam | NSN | 26 | 34 | 843 | ||||||
| 9 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 158 | 1196 | ||||||
| 10 | HIRSCHI Marc | TUD | 28 | 148 | 800 | ||||||
| 11 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 495 | 273 | ||||||
| 12 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 94 | 121 | ||||||
| 13 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 193 | 290 | ||||||
| 14 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 127 | 635 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 385 | 563 | ||||||
| 16 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 240 | 228 | ||||||
| 17 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 153 | 569 | ||||||
| 18 | POOLE Max | TPP | 23 | 308 | 215 | ||||||
| 19 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 450 | 661 | ||||||
| 20 | STRONG Corbin | NSN | 26 | 108 | 939 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 407 | 555 | ||||||
| 22 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 120 | 614 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 564 | 302 | ||||||
| 24 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 383 | 362 | ||||||
| 25 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 283 | 552 | ||||||
| 26 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 97 | 209 | ||||||
| 27 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 472 | 245 | ||||||
| 28 | WILLIAMS Stephen | NSN | 30 | 60 | 10 | ||||||
| 29 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 194 | 459 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 126 | 793 | ||||||
| Som: | 19914 | ||||||||||
23/02/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen