| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Debeuf, Stef
|
||
| Ploegnaam: | Beuftjes ploegsje | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 13 | 897 | ||||||
| 2 | BENOOT Tiesj | DCT | 32 | 186 | 605 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 335 | 688 | ||||||
| 5 | CARUSO Damiano | TBV | 39 | 19 | 392 | ||||||
| 6 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 79 | 332 | ||||||
| 7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 426 | 3058 | ||||||
| 8 | ETXEBERRIA ANSALAS Haimar | RBH | 23 | 19 | 300 | ||||||
| 9 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 243 | 406 | ||||||
| 10 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 315 | ||||||
| 11 | HAIG Jack | IGD | 33 | 95 | 116 | ||||||
| 12 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 85 | 1182 | ||||||
| 13 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 495 | 273 | ||||||
| 14 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 260 | 1179 | ||||||
| 15 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 307 | 970 | ||||||
| 16 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 385 | 563 | ||||||
| 17 | OOMEN Sam | LTK | 31 | 8 | 80 | ||||||
| 18 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 240 | 228 | ||||||
| 19 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 153 | 569 | ||||||
| 20 | PLOWRIGHT Jensen | APT | 26 | 64 | 147 | ||||||
| 21 | RICCITELLO Matthew | DCT | 24 | 56 | 576 | ||||||
| 22 | SCHMID Mauro | JAY | 27 | 20 | 761 | ||||||
| 23 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 450 | 661 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 120 | 614 | ||||||
| 25 | VALTER Attila | TBV | 28 | 72 | 137 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 564 | 302 | ||||||
| 27 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 283 | 552 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 217 | 619 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 31 | 492 | 1190 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 126 | 793 | ||||||
| Som: | 19620 | ||||||||||
1/02/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen