| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Bruijning, Benja
|
||
| Ploegnaam: | Bruine trui | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 335 | 688 | ||||||
| 3 | CHRISTEN Jan | UAD | 22 | 78 | 811 | ||||||
| 4 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 383 | 268 | ||||||
| 5 | DE LIE Arnaud | LOI | 24 | 100 | 1518 | ||||||
| 6 | DECOMBLE Maxime | GFC | 21 | 30 | 152 | ||||||
| 7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 426 | 3058 | ||||||
| 8 | DINHAM Matthew | TPP | 26 | 89 | 25 | ||||||
| 9 | EULALIO Afonso | TBV | 25 | 40 | 242 | ||||||
| 10 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 459 | 1929 | ||||||
| 11 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 158 | 1196 | ||||||
| 12 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 72 | 106 | ||||||
| 13 | HIRSCHI Marc | TUD | 28 | 148 | 800 | ||||||
| 14 | HOBBS Noah | EFE | 22 | 27 | 90 | ||||||
| 15 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 212 | 50 | ||||||
| 16 | LAFAY Victor | URR | 30 | 46 | 215 | ||||||
| 17 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 495 | 273 | ||||||
| 18 | MCNULTY Brandon | UAD | 28 | 4 | 1289 | ||||||
| 19 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 21 | 52 | 293 | ||||||
| 20 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 189 | 1269 | ||||||
| 21 | POLITT Nils | UAD | 32 | 43 | 137 | ||||||
| 22 | POOLE Max | TPP | 23 | 308 | 215 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 407 | 555 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 564 | 302 | ||||||
| 25 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 283 | 552 | ||||||
| 26 | VINE Jay | UAD | 31 | 492 | 1190 | ||||||
| 27 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 472 | 245 | ||||||
| 28 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 194 | 459 | ||||||
| 29 | YATES Adam | UAD | 34 | 126 | 793 | ||||||
| 30 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 27 | 98 | 107 | ||||||
| Som: | 19942 | ||||||||||
24/01/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen