| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Thuyne, Maarten
|
||
| Ploegnaam: | De boerkes | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 94 | 1276 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 292 | 106 | ||||||
| 3 | BALLERINI Davide | XAT | 31 | 45 | 102 | ||||||
| 4 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 146 | 350 | ||||||
| 5 | BEHRENS Niklas | TVL | 22 | 65 | 115 | ||||||
| 6 | CAPIOT Amaury | ARK | 32 | 8 | 305 | ||||||
| 7 | CONCI Nicola | XAT | 28 | 9 | 108 | ||||||
| 8 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 325 | 1533 | ||||||
| 9 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 71 | 95 | ||||||
| 10 | GALL Felix | DAT | 27 | 203 | 459 | ||||||
| 11 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 35 | 77 | 147 | ||||||
| 12 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 267 | 405 | ||||||
| 13 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 383 | 854 | ||||||
| 14 | OLDANI Stefano | COF | 27 | 10 | 267 | ||||||
| 15 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 107 | 1496 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 241 | 0 | ||||||
| 17 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 327 | 689 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 20 | SENECHAL Florian | ARK | 32 | 82 | 37 | ||||||
| 21 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 304 | 122 | ||||||
| 22 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 23 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 448 | 35 | ||||||
| 25 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 354 | 51 | ||||||
| 26 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 219 | 1760 | ||||||
| 28 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 374 | 308 | ||||||
| 29 | WILLIAMS Stephen | IPT | 29 | 139 | 968 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 108 | 620 | ||||||
| Som: | 19862 | ||||||||||
25/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen