| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 56 | 1422 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 27 | 48 | 503 | ||||||
| 3 | BJERG Mikkel Norsgaard | UAD | 28 | 22 | 137 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 5 | BRENNER Marco | TUD | 24 | 54 | 191 | ||||||
| 6 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 335 | 688 | ||||||
| 7 | CARUSO Damiano | TBV | 39 | 19 | 392 | ||||||
| 8 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 79 | 332 | ||||||
| 9 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 459 | 1929 | ||||||
| 10 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 243 | 406 | ||||||
| 11 | FRETIN Milan | COF | 25 | 113 | 687 | ||||||
| 12 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 158 | 1196 | ||||||
| 13 | HARPER Chris | PQT | 32 | 7 | 319 | ||||||
| 14 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 212 | 50 | ||||||
| 15 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 495 | 273 | ||||||
| 16 | MEEUS Jordi | RBH | 28 | 62 | 776 | ||||||
| 17 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 307 | 970 | ||||||
| 18 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 385 | 563 | ||||||
| 19 | OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves | UAD | 30 | 15 | 251 | ||||||
| 20 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 153 | 569 | ||||||
| 21 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 27 | 73 | 540 | ||||||
| 22 | TUCKWELL Luke | RBH | 22 | 48 | 46 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 564 | 302 | ||||||
| 24 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 383 | 362 | ||||||
| 25 | VELASCO Simone | XAT | 31 | 31 | 783 | ||||||
| 26 | VINE Jay | UAD | 31 | 492 | 1190 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 330 | 2639 | ||||||
| 28 | WATSON Samuel | IGD | 25 | 44 | 719 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 150 | 318 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 472 | 245 | ||||||
| Som: | 19913 | ||||||||||
24/02/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen