| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Huys, Diederik
|
||
| Ploegnaam: | Sportigami | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASGREEN Kasper | EFE | 30 | 83 | 380 | ||||||
| 2 | BETTIOL Alberto | XAT | 32 | 62 | 963 | ||||||
| 3 | CARTHY Hugh | EFE | 31 | 65 | 82 | ||||||
| 4 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | EFE | 35 | 16 | 177 | ||||||
| 5 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 107 | 555 | ||||||
| 6 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 325 | 1533 | ||||||
| 7 | DEMARE Arnaud | ARK | 34 | 45 | 316 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 302 | 501 | ||||||
| 9 | GALL Felix | DAT | 27 | 203 | 459 | ||||||
| 10 | GREGOIRE Romain | GFC | 22 | 70 | 840 | ||||||
| 11 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 112 | 399 | ||||||
| 12 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 62 | 553 | ||||||
| 13 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 278 | 189 | ||||||
| 14 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 142 | 108 | ||||||
| 15 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 187 | 68 | ||||||
| 16 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 204 | 805 | ||||||
| 17 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 183 | 503 | ||||||
| 18 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 131 | 676 | ||||||
| 19 | MOSCON Gianni | RBH | 31 | 31 | 47 | ||||||
| 20 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 22 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 199 | 420 | ||||||
| 23 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 181 | 618 | ||||||
| 24 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 41 | 1230 | ||||||
| 25 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 72 | 778 | ||||||
| 26 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 27 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 448 | 35 | ||||||
| 29 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 354 | 51 | ||||||
| 30 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| Som: | 19940 | ||||||||||
24/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen