| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Schol, Mark
|
||
| Ploegnaam: | Mart bedankt | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 265 | 988 | ||||||
| 2 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 42 | 782 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 158 | 146 | ||||||
| 4 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 107 | 555 | ||||||
| 5 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 302 | 501 | ||||||
| 6 | GAUDU David | GFC | 29 | 89 | 770 | ||||||
| 7 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 256 | 137 | ||||||
| 8 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 249 | 46 | ||||||
| 9 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 187 | 68 | ||||||
| 10 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 135 | 182 | ||||||
| 11 | LAPEIRA Paul | DAT | 25 | 107 | 720 | ||||||
| 12 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 204 | 805 | ||||||
| 13 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 267 | 405 | ||||||
| 14 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 20 | 37 | 165 | ||||||
| 15 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 306 | 819 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 241 | 0 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 191 | 996 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 20 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 149 | 691 | ||||||
| 21 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 199 | 420 | ||||||
| 22 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 172 | 353 | ||||||
| 23 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 304 | 122 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 26 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 448 | 35 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 354 | 51 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 219 | 1760 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 374 | 308 | ||||||
| Som: | 19479 | ||||||||||
2/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen