| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Debeuf, Stef
|
||
| Ploegnaam: | Beuftjes ploegsje | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 265 | 988 | ||||||
| 2 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 146 | 350 | ||||||
| 3 | BEHRENS Niklas | TVL | 22 | 65 | 115 | ||||||
| 4 | BENOOT Tiesj | TVL | 31 | 108 | 578 | ||||||
| 5 | CAMPENAERTS Victor | TVL | 34 | 30 | 264 | ||||||
| 6 | CAVAGNA Rémi | GFC | 30 | 28 | 80 | ||||||
| 7 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 107 | 555 | ||||||
| 8 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 325 | 1533 | ||||||
| 9 | DEMARE Arnaud | ARK | 34 | 45 | 316 | ||||||
| 10 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 302 | 501 | ||||||
| 11 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 126 | 644 | ||||||
| 12 | GARCIA PIERNA Raul | ARK | 24 | 1 | 275 | ||||||
| 13 | GROSSSCHARTNER Felix | UAD | 32 | 3 | 409 | ||||||
| 14 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 103 | 1405 | ||||||
| 15 | KUSS Sepp | TVL | 31 | 30 | 470 | ||||||
| 16 | MARTIN Guillaume | GFC | 32 | 24 | 592 | ||||||
| 17 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 29 | 16 | 787 | ||||||
| 18 | MCLAY Daniel | TVL | 33 | 7 | 94 | ||||||
| 19 | MEINTJES Louis | IWA | 33 | 6 | 262 | ||||||
| 20 | MOHORIC Matej | TBV | 31 | 139 | 734 | ||||||
| 21 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 383 | 854 | ||||||
| 22 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 107 | 1496 | ||||||
| 23 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 191 | 996 | ||||||
| 24 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 327 | 689 | ||||||
| 25 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 26 | SENECHAL Florian | ARK | 32 | 82 | 37 | ||||||
| 27 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 28 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 233 | 999 | ||||||
| 29 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 90 | 585 | ||||||
| 30 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 7 | 1085 | ||||||
| Som: | 19375 | ||||||||||
29/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen