| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 2 | DE JONG Timo | TPP | 27 | 4 | 120 | ||||||
| 3 | DECOMBLE Maxime | GFC | 21 | 30 | 152 | ||||||
| 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 426 | 3058 | ||||||
| 5 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 459 | 1929 | ||||||
| 6 | FRETIN Milan | COF | 25 | 113 | 687 | ||||||
| 7 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 158 | 1196 | ||||||
| 8 | HERREGODTS Rune | UAD | 28 | 43 | 29 | ||||||
| 9 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 271 | 11 | ||||||
| 10 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 85 | 1182 | ||||||
| 11 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 495 | 273 | ||||||
| 12 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 260 | 1179 | ||||||
| 13 | NAESEN Oliver | DCT | 36 | 12 | 168 | ||||||
| 14 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 307 | 970 | ||||||
| 15 | NYS Thibau | LTK | 24 | 66 | 423 | ||||||
| 16 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 385 | 563 | ||||||
| 17 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 240 | 228 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 153 | 569 | ||||||
| 19 | SÖDERQVIST Jakob | LTK | 23 | 59 | 323 | ||||||
| 20 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 75 | 328 | ||||||
| 21 | THIJSSEN Gerben | APT | 28 | 27 | 192 | ||||||
| 22 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 257 | 126 | ||||||
| 23 | VAN DER LEE Jardi | EFE | 25 | 8 | 76 | ||||||
| 24 | VAN DIJKE Mick | RBH | 26 | 32 | 137 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 564 | 302 | ||||||
| 26 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 283 | 552 | ||||||
| 27 | VAN UDEN Casper | TPP | 25 | 118 | 187 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 31 | 492 | 1190 | ||||||
| 29 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 194 | 459 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 243 | 155 | ||||||
| Som: | 17879 | ||||||||||
23/01/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen