| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Roose, Yannik
|
||
| Ploegnaam: | Green frogs | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 292 | 106 | ||||||
| 2 | BUSATTO Francesco | IWA | 23 | 49 | 282 | ||||||
| 3 | CARTHY Hugh | EFE | 31 | 65 | 82 | ||||||
| 4 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | EFE | 35 | 16 | 177 | ||||||
| 5 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 325 | 1533 | ||||||
| 6 | DEMARE Arnaud | ARK | 34 | 45 | 316 | ||||||
| 7 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 256 | 137 | ||||||
| 8 | GREGOIRE Romain | GFC | 22 | 70 | 840 | ||||||
| 9 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 293 | 263 | ||||||
| 10 | HUBY Antoine | SOQ | 24 | 2 | 76 | ||||||
| 11 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 278 | 189 | ||||||
| 12 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 187 | 68 | ||||||
| 13 | LAPEIRA Paul | DAT | 25 | 107 | 720 | ||||||
| 14 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 204 | 805 | ||||||
| 15 | MARTIN Guillaume | GFC | 32 | 24 | 592 | ||||||
| 16 | MASNADA Fausto | XAT | 32 | 6 | 76 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 191 | 996 | ||||||
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 19 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 149 | 691 | ||||||
| 20 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 56 | 414 | ||||||
| 21 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 199 | 420 | ||||||
| 22 | SENECHAL Florian | ARK | 32 | 82 | 37 | ||||||
| 23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 41 | 1230 | ||||||
| 24 | TILLER Rasmus Fossum | UXM | 29 | 19 | 269 | ||||||
| 25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 27 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 448 | 35 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 90 | 585 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 219 | 1760 | ||||||
| Som: | 19930 | ||||||||||
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen