| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Roose, Yves
|
||
| Ploegnaam: | geen krediet voor Landbouwers | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | 33 | 36 | 902 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 94 | 1276 | ||||||
| 3 | BENOOT Tiesj | TVL | 31 | 108 | 578 | ||||||
| 4 | BERCKMOES Jenno | LOT | 24 | 15 | 771 | ||||||
| 5 | BLACKMORE Joseph | IPT | 22 | 18 | 725 | ||||||
| 6 | CAMPENAERTS Victor | TVL | 34 | 30 | 264 | ||||||
| 7 | CAVAGNA Rémi | GFC | 30 | 28 | 80 | ||||||
| 8 | COSNEFROY Benoit | DAT | 30 | 3 | 1146 | ||||||
| 9 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 325 | 1533 | ||||||
| 10 | GREGOIRE Romain | GFC | 22 | 70 | 840 | ||||||
| 11 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 62 | 553 | ||||||
| 12 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 26 | 11 | 559 | ||||||
| 13 | KIRSCH Alex | LTK | 33 | 4 | 288 | ||||||
| 14 | KÜNG Stefan | GFC | 32 | 18 | 940 | ||||||
| 15 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 135 | 182 | ||||||
| 16 | LAMPERTI Luke | SOQ | 23 | 39 | 495 | ||||||
| 17 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 204 | 805 | ||||||
| 18 | LAURANCE Axel | IGD | 24 | 52 | 414 | ||||||
| 19 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 201 | 286 | ||||||
| 20 | LEROUX Samuel | TEN | 31 | 1 | 185 | ||||||
| 21 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 267 | 405 | ||||||
| 22 | MATTHEWS Michael | JAY | 35 | 15 | 865 | ||||||
| 23 | MEURISSE Xandro | ADC | 33 | 2 | 366 | ||||||
| 24 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 306 | 819 | ||||||
| 25 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 107 | 1496 | ||||||
| 26 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 327 | 689 | ||||||
| 27 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 28 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 29 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 30 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| Som: | 19784 | ||||||||||
29/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen