| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vandecasteele, Johan
|
||
| Ploegnaam: | Om het eerst | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | 33 | 36 | 902 | ||||||
| 2 | ALBANESE Vincenzo | EFE | 29 | 11 | 668 | ||||||
| 3 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 325 | 1533 | ||||||
| 4 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 71 | 95 | ||||||
| 5 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 278 | 189 | ||||||
| 6 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 103 | 1405 | ||||||
| 7 | KÜNG Stefan | GFC | 32 | 18 | 940 | ||||||
| 8 | KUSS Sepp | TVL | 31 | 30 | 470 | ||||||
| 9 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 204 | 805 | ||||||
| 10 | LAURANCE Axel | IGD | 24 | 52 | 414 | ||||||
| 11 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 183 | 503 | ||||||
| 12 | MOHORIC Matej | TBV | 31 | 139 | 734 | ||||||
| 13 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 383 | 854 | ||||||
| 14 | NORSGAARD JŘRGENSEN Mathias | MOV | 28 | 4 | 85 | ||||||
| 15 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 24 | 52 | 425 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 107 | 1496 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 191 | 996 | ||||||
| 18 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 327 | 689 | ||||||
| 19 | SENECHAL Florian | ARK | 32 | 82 | 37 | ||||||
| 20 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 41 | 1230 | ||||||
| 21 | SKUJINS Toms | LTK | 34 | 20 | 919 | ||||||
| 22 | STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 23 | 78 | 150 | ||||||
| 23 | TRATNIK Jan | RBH | 35 | 13 | 592 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 25 | VADER Milan | Q36 | 29 | 25 | 52 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 27 | VAN DIJKE Mick | RBH | 25 | 40 | 173 | ||||||
| 28 | VAN DIJKE Tim | RBH | 25 | 53 | 147 | ||||||
| 29 | VAN GILS Maxim | RBH | 26 | 53 | 1143 | ||||||
| 30 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| Som: | 19545 | ||||||||||
2/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen