| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Veraert, Peter
|
||
| Ploegnaam: | Victoria Bruto Plutovio | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENOOT Tiesj | DCT | 32 | 186 | 605 | ||||||
| 2 | BISSEGGER Stefan | DCT | 28 | 14 | 262 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 611 | 1115 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 335 | 688 | ||||||
| 5 | CAVAGNA Rémi | GFC | 31 | 11 | 162 | ||||||
| 6 | CONCA Filippo | JAY | 28 | 14 | 150 | ||||||
| 7 | DEGENKOLB John | TPP | 37 | 6 | 60 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 459 | 1929 | ||||||
| 9 | FORMOLO Davide | MOV | 34 | 1 | 217 | ||||||
| 10 | GAUDU David | GFC | 30 | 270 | 315 | ||||||
| 11 | HAMILTON Lucas | IGD | 30 | 3 | 60 | ||||||
| 12 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 271 | 11 | ||||||
| 13 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 85 | 1182 | ||||||
| 14 | KÜNG Stefan | TUD | 33 | 79 | 433 | ||||||
| 15 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 228 | 1512 | ||||||
| 16 | MEEUS Jordi | RBH | 28 | 62 | 776 | ||||||
| 17 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 307 | 970 | ||||||
| 18 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 385 | 563 | ||||||
| 19 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 85 | 2232 | ||||||
| 20 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 240 | 228 | ||||||
| 21 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 148 | 517 | ||||||
| 22 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 202 | 1130 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 564 | 302 | ||||||
| 24 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 383 | 362 | ||||||
| 25 | VAN UDEN Casper | TPP | 25 | 118 | 187 | ||||||
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 217 | 619 | ||||||
| 27 | VINE Jay | UAD | 31 | 492 | 1190 | ||||||
| 28 | WELLENS Tim | UAD | 35 | 75 | 764 | ||||||
| 29 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 194 | 459 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 126 | 793 | ||||||
| Som: | 19793 | ||||||||||
1/02/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen