| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vanwolleghem, Piet
|
||
| Ploegnaam: | Pietluttigheden in de Grupetto | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 265 | 988 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 292 | 106 | ||||||
| 3 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 325 | 1533 | ||||||
| 4 | GALL Felix | DAT | 27 | 203 | 459 | ||||||
| 5 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 293 | 263 | ||||||
| 6 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 112 | 399 | ||||||
| 7 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 187 | 68 | ||||||
| 8 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 183 | 503 | ||||||
| 9 | MADOUAS Valentin | GFC | 29 | 78 | 799 | ||||||
| 10 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 267 | 405 | ||||||
| 11 | MARIT Arne | IWA | 26 | 52 | 128 | ||||||
| 12 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 30 | 51 | 1238 | ||||||
| 13 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 342 | 1204 | ||||||
| 14 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 168 | 411 | ||||||
| 15 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 383 | 854 | ||||||
| 16 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 306 | 819 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 191 | 996 | ||||||
| 18 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 327 | 689 | ||||||
| 19 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 20 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 21 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 22 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 448 | 35 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 233 | 999 | ||||||
| 24 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 90 | 585 | ||||||
| 25 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| 26 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 219 | 1760 | ||||||
| 27 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 374 | 308 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 105 | 162 | ||||||
| 29 | WILLIAMS Stephen | IPT | 29 | 139 | 968 | ||||||
| 30 | ZIMMERMANN Georg | IWA | 28 | 15 | 365 | ||||||
| Som: | 19366 | ||||||||||
13/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen