| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASGREEN Kasper | EFE | 30 | 83 | 380 | ||||||
| 2 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 146 | 350 | ||||||
| 3 | BISSEGGER Stefan | DAT | 27 | 9 | 365 | ||||||
| 4 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | EFE | 35 | 16 | 177 | ||||||
| 5 | CHRISTEN Jan | UAD | 21 | 98 | 547 | ||||||
| 6 | DE GENDT Aime | COF | 31 | 2 | 182 | ||||||
| 7 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 325 | 1533 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 302 | 501 | ||||||
| 9 | GALL Felix | DAT | 27 | 203 | 459 | ||||||
| 10 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 249 | 46 | ||||||
| 11 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 278 | 189 | ||||||
| 12 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 242 | 1010 | ||||||
| 13 | LAMPAERT Yves | SOQ | 34 | 57 | 220 | ||||||
| 14 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 201 | 286 | ||||||
| 15 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 170 | 424 | ||||||
| 16 | MARIT Arne | IWA | 26 | 52 | 128 | ||||||
| 17 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 342 | 1204 | ||||||
| 18 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 383 | 854 | ||||||
| 19 | OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes | MOV | 36 | 2 | 198 | ||||||
| 20 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 22 | SENECHAL Florian | ARK | 32 | 82 | 37 | ||||||
| 23 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 181 | 618 | ||||||
| 24 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 173 | 874 | ||||||
| 25 | TEUNISSEN Mike | XAT | 33 | 14 | 464 | ||||||
| 26 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 172 | 353 | ||||||
| 27 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| 28 | VLASOV Aleksandr | RBH | 29 | 7 | 1085 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 374 | 308 | ||||||
| 30 | WILLIAMS Stephen | IPT | 29 | 139 | 968 | ||||||
| Som: | 19979 | ||||||||||
15/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen