| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 265 | 988 | ||||||
| 2 | CHRISTEN Jan | UAD | 21 | 98 | 547 | ||||||
| 3 | GALL Felix | DAT | 27 | 203 | 459 | ||||||
| 4 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 256 | 137 | ||||||
| 5 | GREGOIRE Romain | GFC | 22 | 70 | 840 | ||||||
| 6 | JEGAT Jordan | TEN | 26 | 5 | 453 | ||||||
| 7 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 35 | 77 | 147 | ||||||
| 8 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 135 | 182 | ||||||
| 9 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 131 | 676 | ||||||
| 10 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 170 | 424 | ||||||
| 11 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 267 | 405 | ||||||
| 12 | MARTINEZ Lenny | TBV | 22 | 36 | 822 | ||||||
| 13 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 168 | 411 | ||||||
| 14 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 383 | 854 | ||||||
| 15 | PENHOËT Paul | GFC | 24 | 34 | 415 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 241 | 0 | ||||||
| 17 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 327 | 689 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 479 | 423 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 505 | 5332 | ||||||
| 20 | POOLE Max | DFP | 22 | 69 | 603 | ||||||
| 21 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 149 | 691 | ||||||
| 22 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 56 | 414 | ||||||
| 23 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 199 | 420 | ||||||
| 24 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 121 | 253 | ||||||
| 25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 454 | 176 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 584 | 1259 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 233 | 999 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 30 | 466 | 464 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 374 | 308 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 105 | 162 | ||||||
| Som: | 19953 | ||||||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen