| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 28 | 11 | 793 | ||||||
| 2 | BUSATTO Francesco | IWA | 23 | 48 | 266 | ||||||
| 3 | COQUARD Bryan | COF | 33 | 72 | 349 | ||||||
| 4 | EWAN Caleb | JAY | 31 | 29 | 145 | ||||||
| 5 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 209 | 578 | ||||||
| 6 | FRISON Frederik | Q36 | 33 | 11 | 16 | ||||||
| 7 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 133 | 644 | ||||||
| 8 | GATE Aaron | XAT | 35 | 9 | 540 | ||||||
| 9 | HAIG Jack | TBV | 32 | 21 | 206 | ||||||
| 10 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 87 | 322 | ||||||
| 11 | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | COF | 36 | 15 | 466 | ||||||
| 12 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 239 | 889 | ||||||
| 13 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 190 | 68 | ||||||
| 14 | KWIATKOWSKI Michal | IGD | 35 | 102 | 183 | ||||||
| 15 | LAMPAERT Yves | SOQ | 34 | 57 | 196 | ||||||
| 16 | LAPEIRA Paul | DAT | 25 | 60 | 768 | ||||||
| 17 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 145 | 554 | ||||||
| 18 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 333 | 1330 | ||||||
| 19 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 289 | 910 | ||||||
| 20 | O'BRIEN Kelland | JAY | 27 | 1 | 131 | ||||||
| 21 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 324 | 498 | ||||||
| 22 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 327 | 485 | ||||||
| 23 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 468 | 5648 | ||||||
| 24 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 55 | 813 | ||||||
| 25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 451 | 249 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 417 | 1169 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 284 | 710 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 380 | 66 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 30 | 217 | 540 | ||||||
| 30 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 321 | 358 | ||||||
| Som: | 19890 | ||||||||||
26/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen