| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Duysburgh, Stijn
|
||
| Ploegnaam: | o jULISSI NIBALIni | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 262 | 1263 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 111 | 875 | ||||||
| 3 | BUSATTO Francesco | IWA | 23 | 48 | 266 | ||||||
| 4 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 209 | 578 | ||||||
| 5 | GALL Felix | DAT | 27 | 205 | 491 | ||||||
| 6 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 133 | 644 | ||||||
| 7 | GAUDU David | GFC | 29 | 90 | 893 | ||||||
| 8 | GEE Derek | IPT | 28 | 115 | 588 | ||||||
| 9 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 48 | 640 | ||||||
| 10 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 282 | 263 | ||||||
| 11 | HEALY Ben | EFE | 25 | 47 | 500 | ||||||
| 12 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 87 | 322 | ||||||
| 13 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 239 | 889 | ||||||
| 14 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 178 | 413 | ||||||
| 15 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 180 | 280 | ||||||
| 16 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 425 | 412 | ||||||
| 17 | MOHORIC Matej | TBV | 31 | 126 | 788 | ||||||
| 18 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 163 | 707 | ||||||
| 19 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 324 | 498 | ||||||
| 20 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 327 | 485 | ||||||
| 21 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 143 | 744 | ||||||
| 22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 59 | 1202 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 79 | 796 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 451 | 249 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 417 | 1169 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 366 | 1614 | ||||||
| 27 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 93 | 463 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 30 | 217 | 540 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 368 | 1935 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 373 | 387 | ||||||
| Som: | 20894 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CHRISTEN Jan | UAD | 21 | 746 | |||||||
| 2 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 1579 | |||||||
| 3 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 554 | |||||||
| 4 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 910 | |||||||
| 5 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 959 | |||||||
27/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen