Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | The last steam powered train |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DQT | 22 | 36 | 462 | ||||||
2 | ![]() | DSM | 31 | 191 | 262 | ||||||
3 | ![]() | IGD | 24 | 420 | 400 | ||||||
4 | ![]() | TFS | 34 | 2 | 269 | ||||||
5 | ![]() | BOH | 29 | 347 | 108 | ||||||
6 | ![]() | ACT | 29 | 10 | 25 | ||||||
7 | ![]() | DQT | 31 | 4 | 159 | ||||||
8 | ![]() | ACT | 23 | 38 | 210 | ||||||
9 | ![]() | TFS | 27 | 86 | 385 | ||||||
10 | ![]() | ISN | 32 | 16 | 67 | ||||||
11 | ![]() | ACT | 26 | 19 | 372 | ||||||
12 | ![]() | BOH | 26 | 4 | 115 | ||||||
13 | ![]() | IGD | 25 | 158 | 819 | ||||||
14 | ![]() | TBV | 32 | 145 | 556 | ||||||
15 | ![]() | GFC | 25 | 17 | 363 | ||||||
16 | ![]() | DQT | 28 | 19 | 405 | ||||||
17 | ![]() | TBV | 27 | 62 | 285 | ||||||
18 | ![]() | TFS | 35 | 275 | 424 | ||||||
19 | ![]() | TFS | 37 | 42 | 678 | ||||||
20 | ![]() | ACT | 26 | 12 | 267 | ||||||
21 | ![]() | ACT | 27 | 7 | 159 | ||||||
22 | ![]() | GFC | 31 | 105 | 558 | ||||||
23 | ![]() | TQA | 39 | 7 | 143 | ||||||
24 | ![]() | ARK | 32 | 4 | 102 | ||||||
25 | ![]() | IWG | 26 | 1 | 169 | ||||||
26 | ![]() | TFS | 20 | 35 | 239 | ||||||
27 | ![]() | MOV | 28 | 61 | 267 | ||||||
28 | ![]() | AST | 25 | 165 | 920 | ||||||
29 | ![]() | ISN | 35 | 102 | 775 | ||||||
30 | ![]() | BEX | 29 | 179 | 542 | ||||||
Som: | 10505 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | ARK | 30 | 588 | |||||||
2 | ![]() | GFC | 25 | 516 | |||||||
3 | ![]() | COF | 28 | 859 | |||||||
4 | ![]() | BBK | 29 | 67 | |||||||
5 | ![]() | TDE | 33 | 96 |
21/04/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen