| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Bouwknegt, Harm Jan
|
||
| Ploegnaam: | en un molinillo de café | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 28 | 45 | 2297 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 563 | 1302 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 407 | 371 | ||||||
| 4 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 373 | 322 | ||||||
| 5 | DE KLEIJN Arvid | TUD | 32 | 63 | 134 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 381 | 3414 | ||||||
| 7 | GAUDU David | GFC | 30 | 279 | 190 | ||||||
| 8 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 227 | 1193 | ||||||
| 9 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 269 | 5 | ||||||
| 10 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 204 | 200 | ||||||
| 11 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 175 | 275 | ||||||
| 12 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 524 | 319 | ||||||
| 13 | MARTIN GUYONNET Guillaume | GFC | 33 | 14 | 559 | ||||||
| 14 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 282 | 632 | ||||||
| 15 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 209 | 1230 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 234 | 1239 | ||||||
| 17 | POOLE Max | TPP | 23 | 315 | 190 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 341 | 290 | ||||||
| 19 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 505 | 779 | ||||||
| 20 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 296 | 389 | ||||||
| 21 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 292 | 1115 | ||||||
| 22 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 294 | 131 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 371 | ||||||
| 24 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 198 | 298 | ||||||
| 25 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 234 | 523 | ||||||
| 26 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 440 | 2464 | ||||||
| 27 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 127 | 325 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 461 | 273 | ||||||
| 29 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 193 | 419 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 250 | 162 | ||||||
| Som: | 21411 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 2443 | |||||||
| 2 | HIRSCHI Marc | TUD | 28 | 723 | |||||||
| 3 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 608 | |||||||
| 4 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 969 | |||||||
| 5 | VINE Jay | UAD | 31 | 1427 | |||||||
17/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen