Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | De Nieuwe Boonen |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BOH | 26 | 75 | 1893 | ||||||
2 | ![]() | DQT | 25 | 129 | 757 | ||||||
3 | ![]() | ALM | 30 | 419 | 724 | ||||||
4 | ![]() | UAD | 26 | 3 | 113 | ||||||
5 | ![]() | PCB | 30 | 89 | 435 | ||||||
6 | ![]() | EF1 | 27 | 90 | 272 | ||||||
7 | ![]() | ALM | 25 | 13 | 861 | ||||||
8 | ![]() | TJV | 30 | 420 | 341 | ||||||
9 | ![]() | MOV | 37 | 3 | 81 | ||||||
10 | ![]() | LTS | 26 | 398 | 1416 | ||||||
11 | ![]() | UAD | 28 | 90 | 723 | ||||||
12 | ![]() | TBM | 25 | 64 | 441 | ||||||
13 | ![]() | COF | 31 | 72 | 227 | ||||||
14 | ![]() | LTS | 29 | 76 | 432 | ||||||
15 | ![]() | SUN | 22 | 89 | 535 | ||||||
16 | ![]() | UAD | 33 | 19 | 1630 | ||||||
17 | ![]() | SUN | 30 | 210 | 971 | ||||||
18 | ![]() | TFS | 25 | 138 | 630 | ||||||
19 | ![]() | UAD | 22 | 210 | 791 | ||||||
20 | ![]() | ICA | 26 | 54 | 768 | ||||||
21 | ![]() | MOV | 35 | 77 | 103 | ||||||
22 | ![]() | INS | 30 | 29 | 135 | ||||||
23 | ![]() | BOH | 30 | 347 | 1480 | ||||||
24 | ![]() | TFS | 28 | 337 | 854 | ||||||
25 | ![]() | TDE | 36 | 67 | 557 | ||||||
26 | ![]() | COC | 28 | 84 | 145 | ||||||
27 | ![]() | NTT | 28 | 185 | 534 | ||||||
28 | ![]() | CCC | 35 | 104 | 1683 | ||||||
29 | ![]() | EF1 | 32 | 168 | 528 | ||||||
30 | ![]() | LTS | 31 | 12 | 194 | ||||||
Som: | 20254 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | TJV | 30 | 512 | |||||||
2 | ![]() | DQT | 30 | 1399 | |||||||
3 | ![]() | ICA | 34 | 648 | |||||||
4 | ![]() | COC | 25 | 1364 | |||||||
5 | ![]() | MTS | 28 | 801 |
22/01/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen