| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Johansen, Peter
|
||
| Ploegnaam: | Danish Dynamite | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 262 | 1263 | ||||||
| 2 | ASGREEN Kasper | EFE | 30 | 82 | 380 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 352 | 1256 | ||||||
| 4 | BALLERINI Davide | XAT | 31 | 49 | 102 | ||||||
| 5 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 35 | 69 | 821 | ||||||
| 6 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 62 | 909 | ||||||
| 7 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 209 | 578 | ||||||
| 8 | GALL Felix | DAT | 27 | 205 | 491 | ||||||
| 9 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 234 | 143 | ||||||
| 10 | GRAAT Tijmen | TVL | 22 | 37 | 80 | ||||||
| 11 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 87 | 322 | ||||||
| 12 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 190 | 68 | ||||||
| 13 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 180 | 280 | ||||||
| 14 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 145 | 554 | ||||||
| 15 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 425 | 412 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 251 | 40 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 213 | 1214 | ||||||
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 468 | 5648 | ||||||
| 19 | POOLE Max | DFP | 22 | 73 | 551 | ||||||
| 20 | SENECHAL Florian | ARK | 32 | 85 | 37 | ||||||
| 21 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 143 | 744 | ||||||
| 22 | STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 23 | 85 | 205 | ||||||
| 23 | TULETT Ben | TVL | 24 | 147 | 48 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 451 | 249 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 366 | 1614 | ||||||
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 93 | 463 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 380 | 66 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 30 | 217 | 540 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 368 | 1935 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 373 | 387 | ||||||
| Som: | 21400 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 372 | |||||||
| 2 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 1579 | |||||||
| 3 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 805 | |||||||
| 4 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 959 | |||||||
| 5 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 1169 | |||||||
12/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen