| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Dobbelaere, Jeroen
|
||
| Ploegnaam: | Sturm und Drank | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 262 | 1263 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 352 | 1256 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 302 | 180 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 146 | 179 | ||||||
| 5 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 111 | 875 | ||||||
| 6 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 93 | 567 | ||||||
| 7 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 114 | 722 | ||||||
| 8 | GALL Felix | DAT | 27 | 205 | 491 | ||||||
| 9 | GEE Derek | IPT | 28 | 115 | 588 | ||||||
| 10 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 270 | 157 | ||||||
| 11 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 234 | 143 | ||||||
| 12 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 282 | 263 | ||||||
| 13 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 190 | 68 | ||||||
| 14 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 70 | 805 | ||||||
| 15 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 180 | 280 | ||||||
| 16 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 126 | 676 | ||||||
| 17 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 425 | 412 | ||||||
| 18 | NERURKAR Lukas | EFE | 22 | 45 | 313 | ||||||
| 19 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 251 | 40 | ||||||
| 20 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 327 | 485 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 468 | 5648 | ||||||
| 22 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 125 | 633 | ||||||
| 23 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 143 | 744 | ||||||
| 24 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 79 | 796 | ||||||
| 25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 451 | 249 | ||||||
| 26 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 452 | 35 | ||||||
| 27 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 366 | 1614 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 380 | 66 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 368 | 1935 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 373 | 387 | ||||||
| Som: | 21870 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 1579 | |||||||
| 2 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 959 | |||||||
| 3 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 24 | 1191 | |||||||
| 4 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 1741 | |||||||
| 5 | VINE Jay | UAD | 30 | 540 | |||||||
29/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen