Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Pepperspray |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 30 | 322 | 181 | ||||||
2 | ![]() | ALM | 30 | 419 | 724 | ||||||
3 | ![]() | TJV | 30 | 300 | 512 | ||||||
4 | ![]() | DQT | 30 | 288 | 1399 | ||||||
5 | ![]() | LTS | 31 | 159 | 490 | ||||||
6 | ![]() | TJV | 30 | 420 | 341 | ||||||
7 | ![]() | DQT | 20 | 356 | 1361 | ||||||
8 | ![]() | LTS | 26 | 398 | 1416 | ||||||
9 | ![]() | INS | 35 | 347 | 76 | ||||||
10 | ![]() | UAD | 26 | 104 | 759 | ||||||
11 | ![]() | LTS | 38 | 93 | 876 | ||||||
12 | ![]() | COF | 31 | 72 | 227 | ||||||
13 | ![]() | ICA | 34 | 20 | 648 | ||||||
14 | ![]() | SUN | 24 | 49 | 473 | ||||||
15 | ![]() | SUN | 29 | 337 | 487 | ||||||
16 | ![]() | ALM | 27 | 309 | 350 | ||||||
17 | ![]() | MOV | 25 | 63 | 730 | ||||||
18 | ![]() | SUN | 30 | 210 | 971 | ||||||
19 | ![]() | SUN | 25 | 233 | 124 | ||||||
20 | ![]() | GFC | 30 | 309 | 772 | ||||||
21 | ![]() | TFS | 35 | 383 | 785 | ||||||
22 | ![]() | PCB | 30 | 253 | 1541 | ||||||
23 | ![]() | MOV | 35 | 77 | 103 | ||||||
24 | ![]() | PCB | 31 | 37 | 416 | ||||||
25 | ![]() | BOH | 30 | 347 | 1480 | ||||||
26 | ![]() | AST | 37 | 25 | 465 | ||||||
27 | ![]() | MOV | 27 | 287 | 520 | ||||||
28 | ![]() | TBM | 28 | 143 | 931 | ||||||
29 | ![]() | TJV | 26 | 245 | 898 | ||||||
30 | ![]() | MTS | 28 | 376 | 801 | ||||||
Som: | 20857 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | BOH | 26 | 1893 | |||||||
2 | ![]() | INS | 30 | 838 | |||||||
3 | ![]() | MTS | 36 | 757 | |||||||
4 | ![]() | INS | 30 | 672 | |||||||
5 | ![]() | INS | 34 | 805 |
20/01/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen