| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUST Andrew | IGD | 20 | 11 | 74 | ||||||
| 2 | BAX Sjoerd | Q36 | 29 | 10 | 86 | ||||||
| 3 | CAVAGNA Rémi | GFC | 30 | 28 | 100 | ||||||
| 4 | DE KLEIJN Arvid | TUD | 31 | 21 | 477 | ||||||
| 5 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 91 | 95 | ||||||
| 6 | EENKHOORN Pascal | SOQ | 28 | 26 | 167 | ||||||
| 7 | EWAN Caleb | JAY | 31 | 29 | 145 | ||||||
| 8 | GARCIA CORTINA Ivan | MOV | 30 | 29 | 210 | ||||||
| 9 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 270 | 157 | ||||||
| 10 | GOGL Michael | ADC | 32 | 4 | 94 | ||||||
| 11 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 48 | 640 | ||||||
| 12 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 66 | 541 | ||||||
| 13 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 270 | 186 | ||||||
| 14 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 102 | 1405 | ||||||
| 15 | JUNGELS Bob | IGD | 33 | 7 | 107 | ||||||
| 16 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 239 | 889 | ||||||
| 17 | LEEMREIZE Gijs | DFP | 26 | 6 | 110 | ||||||
| 18 | LUTSENKO Alexey | IPT | 33 | 14 | 363 | ||||||
| 19 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 425 | 412 | ||||||
| 20 | MCNULTY Brandon | UAD | 27 | 9 | 1227 | ||||||
| 21 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 289 | 910 | ||||||
| 22 | OOMEN Sam | LTK | 30 | 5 | 118 | ||||||
| 23 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 327 | 485 | ||||||
| 24 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 468 | 5648 | ||||||
| 25 | ROGLIC Primoz | RBH | 36 | 62 | 1741 | ||||||
| 26 | RUTSCH Jonas | IWA | 27 | 2 | 118 | ||||||
| 27 | STUYVEN Jasper | LTK | 33 | 105 | 481 | ||||||
| 28 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 417 | 1169 | ||||||
| 29 | VAN DER HOORN Taco | IWA | 32 | 42 | 100 | ||||||
| 30 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 366 | 1614 | ||||||
| Som: | 19869 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 372 | |||||||
| 2 | DAINESE Alberto | TUD | 27 | 180 | |||||||
| 3 | STRONG Corbin | IPT | 25 | 813 | |||||||
1/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen