| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van der Horst, Jasper
|
||
| Ploegnaam: | Het jaar van de waarheid | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 320 | 1368 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 68 | 616 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 234 | 1263 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 111 | 827 | ||||||
| 5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 32 | 58 | 929 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 278 | 2120 | ||||||
| 7 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 272 | 150 | ||||||
| 8 | HINDLEY Jai | RBH | 29 | 76 | 467 | ||||||
| 9 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 192 | 108 | ||||||
| 10 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 186 | 68 | ||||||
| 11 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 70 | 1105 | ||||||
| 12 | LIPOWITZ Florian | RBH | 25 | 137 | 878 | ||||||
| 13 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 384 | 563 | ||||||
| 14 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 30 | 48 | 1229 | ||||||
| 15 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 157 | 1319 | ||||||
| 16 | NYS Thibau | LTK | 23 | 250 | 702 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 296 | 1290 | ||||||
| 18 | RICCITELLO Matthew | IPT | 23 | 41 | 314 | ||||||
| 19 | STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 23 | 79 | 205 | ||||||
| 20 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 82 | 962 | ||||||
| 21 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 259 | 134 | ||||||
| 22 | TULETT Ben | TVL | 24 | 279 | 230 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 418 | 93 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 529 | 977 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 460 | 30 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 369 | 722 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 388 | 193 | ||||||
| 28 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 288 | 358 | ||||||
| 29 | YATES Adam | UAD | 33 | 47 | 1452 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 382 | 429 | ||||||
| Som: | 21101 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | GAUDU David | GFC | 29 | 886 | |||||||
| 2 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 1004 | |||||||
| 3 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 678 | |||||||
| 4 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 943 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 1376 | |||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen