| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNEL Alexys | TEN | 27 | 9 | 87 | ||||||
| 2 | CHAMBERLAIN Oscar | DAT | 20 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 154 | 99 | ||||||
| 4 | DINHAM Matthew | DFP | 25 | 18 | 0 | ||||||
| 5 | FREIRE COBO Marcos | UAZ | 19 | 4 | 0 | ||||||
| 6 | HELLEMOSE Asbjorn | JAY | 26 | 8 | 10 | ||||||
| 7 | HESSMANN Michel | MOV | 24 | 14 | 0 | ||||||
| 8 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 384 | 563 | ||||||
| 9 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 157 | 1319 | ||||||
| 10 | NYS Thibau | LTK | 23 | 250 | 702 | ||||||
| 11 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 357 | 1295 | ||||||
| 12 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 252 | 51 | ||||||
| 13 | PIDCOCK Joseph | Q36 | 23 | 4 | 4 | ||||||
| 14 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 296 | 381 | ||||||
| 15 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 461 | 5648 | ||||||
| 16 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 157 | 32 | ||||||
| 17 | SKUJINS Toms | LTK | 34 | 13 | 797 | ||||||
| 18 | STUYVEN Jasper | LTK | 33 | 112 | 346 | ||||||
| 19 | TARLING Joshua | IGD | 21 | 53 | 538 | ||||||
| 20 | TJOTTA Martin | ARK | 24 | 7 | 14 | ||||||
| 21 | VACEK Mathias | LTK | 23 | 31 | 762 | ||||||
| 22 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 529 | 977 | ||||||
| 23 | VAN DEN BERG Lars | GFC | 27 | 6 | 0 | ||||||
| 24 | VAN DEN BROEK Frank | DFP | 25 | 8 | 441 | ||||||
| 25 | VAN DER HOORN Taco | IWA | 32 | 43 | 105 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 375 | 1965 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 369 | 722 | ||||||
| 28 | VAN GILS Maxim | RBH | 26 | 94 | 948 | ||||||
| 29 | VANDENABEELE Henri | LOT | 25 | 2 | 19 | ||||||
| 30 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 161 | 1376 | ||||||
| Som: | 19202 | ||||||||||
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen