Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Van aerde en poel naar de weg |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 30 | 349 | 181 | ||||||
2 | ![]() | ALM | 30 | 416 | 578 | ||||||
3 | ![]() | TJV | 30 | 293 | 402 | ||||||
4 | ![]() | CCC | 29 | 25 | 211 | ||||||
5 | ![]() | PCB | 30 | 85 | 445 | ||||||
6 | ![]() | MTS | 30 | 90 | 404 | ||||||
7 | ![]() | SUN | 22 | 107 | 294 | ||||||
8 | ![]() | TJV | 30 | 458 | 33 | ||||||
9 | ![]() | INS | 35 | 414 | 81 | ||||||
10 | ![]() | INS | 24 | 21 | 524 | ||||||
11 | ![]() | TBM | 25 | 76 | 461 | ||||||
12 | ![]() | LTS | 29 | 77 | 432 | ||||||
13 | ![]() | DQT | 28 | 191 | 434 | ||||||
14 | ![]() | SUN | 29 | 353 | 409 | ||||||
15 | ![]() | INS | 30 | 194 | 211 | ||||||
16 | ![]() | ALM | 27 | 317 | 350 | ||||||
17 | ![]() | TJV | 35 | 12 | 190 | ||||||
18 | ![]() | MOV | 25 | 89 | 730 | ||||||
19 | ![]() | SUN | 30 | 144 | 941 | ||||||
20 | ![]() | MOV | 31 | 8 | 236 | ||||||
21 | ![]() | SUN | 25 | 295 | 24 | ||||||
22 | ![]() | TBM | 33 | 34 | 485 | ||||||
23 | ![]() | TFS | 35 | 351 | 785 | ||||||
24 | ![]() | MOV | 35 | 73 | 124 | ||||||
25 | ![]() | MOV | 27 | 291 | 515 | ||||||
26 | ![]() | TFS | 28 | 259 | 1143 | ||||||
27 | ![]() | TBM | 28 | 137 | 873 | ||||||
28 | ![]() | TJV | 26 | 212 | 712 | ||||||
29 | ![]() | MTS | 28 | 372 | 716 | ||||||
30 | ![]() | CCC | 31 | 154 | 476 | ||||||
Som: | 13400 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | INS | 23 | 2010 | |||||||
2 | ![]() | LTS | 26 | 1386 | |||||||
3 | ![]() | GFC | 30 | 778 | |||||||
4 | ![]() | PCB | 30 | 1491 | |||||||
5 | ![]() | COC | 25 | 1224 |
27/01/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen