| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Sydow, Bengt
|
||
| Ploegnaam: | The Pedal Pusher Dancer | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 31 | 50 | 614 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 27 | 34 | 412 | ||||||
| 3 | BAUDIN Alex | EFE | 25 | 4 | 345 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 5 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 6 | BUSATTO Francesco | APT | 24 | 14 | 226 | ||||||
| 7 | CHAMPOUSSIN Clément | XAT | 28 | 24 | 450 | ||||||
| 8 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 9 | COSTIOU Ewen | GFC | 24 | 6 | 501 | ||||||
| 10 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 11 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 212 | 1331 | ||||||
| 12 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 252 | 5 | ||||||
| 13 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 174 | 281 | ||||||
| 14 | LAPEIRA Paul | DCT | 26 | 54 | 793 | ||||||
| 15 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 16 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 141 | 1387 | ||||||
| 17 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 159 | 1142 | ||||||
| 18 | MOZZATO Luca | TUD | 28 | 33 | 350 | ||||||
| 19 | REX Laurenz | SOQ | 27 | 21 | 419 | ||||||
| 20 | SWEENY Harrison | EFE | 28 | 7 | 267 | ||||||
| 21 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 166 | 218 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 23 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 159 | 422 | ||||||
| 24 | VAN DEN BROEK Frank | TPP | 26 | 15 | 281 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 26 | VERMEERSCH Florian | UAD | 27 | 96 | 620 | ||||||
| 27 | VERNON Ethan | NSN | 26 | 50 | 525 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 31 | 39 | 1427 | ||||||
| 29 | VINOKUROV Nicolya | XAT | 24 | 3 | 260 | ||||||
| 30 | WAERENSKJOLD Søren | UXM | 26 | 18 | 590 | ||||||
| Som: | 21646 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | EENKHOORN Pascal | SOQ | 29 | 137 | |||||||
| 2 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 131 | |||||||
| 3 | HAIG Jack | IGD | 33 | 90 | |||||||
| 4 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 1209 | |||||||
| 5 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 717 | |||||||
29/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen