| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Duysburgh, Stijn
|
||
| Ploegnaam: | o jULISSI NIBALIni | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 320 | 1368 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 111 | 827 | ||||||
| 3 | BUSATTO Francesco | IWA | 23 | 48 | 231 | ||||||
| 4 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 278 | 2120 | ||||||
| 5 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 217 | 562 | ||||||
| 6 | GALL Felix | DAT | 27 | 193 | 394 | ||||||
| 7 | GANNA Filippo | IGD | 29 | 144 | 1075 | ||||||
| 8 | GEE Derek | IPT | 28 | 108 | 884 | ||||||
| 9 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 55 | 757 | ||||||
| 10 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 269 | 263 | ||||||
| 11 | HEALY Ben | EFE | 25 | 128 | 569 | ||||||
| 12 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 151 | 347 | ||||||
| 13 | LECERF William Junior | SOQ | 23 | 184 | 170 | ||||||
| 14 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 384 | 563 | ||||||
| 15 | MOHORIC Matej | TBV | 31 | 67 | 605 | ||||||
| 16 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 296 | 381 | ||||||
| 17 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 327 | 313 | ||||||
| 18 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 204 | 821 | ||||||
| 19 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 25 | 184 | 980 | ||||||
| 20 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 169 | 453 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 24 | 82 | 962 | ||||||
| 22 | TULETT Ben | TVL | 24 | 279 | 230 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 418 | 93 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 529 | 977 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 375 | 1965 | ||||||
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 25 | 95 | 521 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 388 | 193 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 30 | 189 | 529 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 161 | 1376 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 382 | 429 | ||||||
| Som: | 20958 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | GAUDU David | GFC | 29 | 886 | |||||||
| 2 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 317 | |||||||
| 3 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 1004 | |||||||
| 4 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 649 | |||||||
| 5 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 23 | 943 | |||||||
26/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen